вот мойне путайте с обычным М23
и я его достаточно давно использую.
вот мойне путайте с обычным М23
Очень интересно, что достаточно давно ))
Сейчас замеры попрут.Уж и микрофон, и новые референсные, и несколько лет топику, а отзывов так и не видать...
октаву не смотрели? похуже?Это новый мик- M23R, в продаже появился пару месяцев назад, не путайте с обычным М23 - он не референсный.
по погоде, в штиль? Влажность учитываете, давление?На улице
А как без этого? Еще и блиндаж нужен рядом в чистом, бескрайнем поле, чтоб до начала измерений скрыться и не отсвечивать на ачх.Влажность учитываете, давление?
по погоде, в штиль? Влажность учитываете, давление?
Я вот изучил вопрос по температуре, но это так, чем холоднее воздух тем он суше, тяжелее плотнее это и так все знают.
октаву не смотрели? похуже?
Да для актового зала нормально будет.у октавы нет же измерительных миков.
А вот он кстати меряет на улице, причём смотрите как хитро, излучателями вверх)
Dutch & Dutch 8c Review
Pulled from my website here: https://www.erinsaudiocorner.com/loudspeakers/dutch_dutch_8c/ Note: The YouTube review isn't up yet. Hopefully will be this weekend. Didn't want to put off the release of the data any further. Dutch & Dutch 8c Speaker Review Friday, Mar 5, 2021 Foreword /...www.audiosciencereview.com
Кстати - идея!Или наоборот - излучателем вниз,
Подумать надо. Возможно даже поглотитель и не нужен. Низа же всё равно сложатся и добавятся на уровне 6 дБ. А то что поглотитель срежет будет на уровне условно 0 дб. В итоге получим полку. Т.е. перекос. А если не ложить поглотитель, то пик гребёнчатой фильтрации может оказаться на частоте 34 кГц для совсем узких микрофонов типа Кларктехник и 17 кГц для бехроподобных. На половине от этой частоты буде просадка в -3 дБ. На 30% от этой частоты будет просадка 1 дБ. Т.е. на Кларке ниже 10к будет практически ровная АЧХ, на бехре - от 5к и ниже.только снизу звукопоглотитель надо
Конфигурация кабинета | Пассивный, 2 полосный, среднего поля/дальнего поля |
Комплектация кабинета НЧ/ВЧ | 2х6,5” (175 мм, диаметр звуковой катушки 1,5 ") / 1” (25 мм) |
Акустическое оформление НЧ/ВЧ | Трансмиссионная линия / прецизионный волновод |
Мощность AES, Ватт: | 240 |
Чувствительность (2.83 Вольта / 1 метр), дБ: | 95 |
Звуковое давление расчётное, дБ: | 119 |
Номинальный импеданс, Ом: | 4 |
Частота деления полос, Гц | 2100 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 30 - 25000 |
Рекомендуемая мощность усилителя RMS, Ватт | 50 - 200 |
Материал корпуса: | 21 / 15 миллиметровая бакелитовая фанера |
Тип покрытия кабинета: | Высокопрочный полиуретановый полимер. Базово черного цвета (покрытие по каталогу цветности RAL - под заказ) |
Подключение: | Винтовые клеммы |
Габариты, ВхШхГ, мм: | 829х222х376 |
Вес , кг: | 23 |
Конфигурация кабинета | Пассивный, 2 полосный, ближнего / среднего поля |
Комплектация кабинета НЧ/ВЧ | 6,5” (175 мм, диаметр звуковой катушки 1,5 ") / 1” (25 мм) |
Акустическое оформление НЧ/ВЧ | Трансмиссионная линия / прецизионный волновод |
Мощность AES, Ватт: | 120 |
Чувствительность (2.83 Вольта / 1 метр), дБ: | 92 |
Звуковое давление расчётное, дБ: | 113 |
Номинальный импеданс, Ом: | 8 |
Частота деления полос, Гц | 2100 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 35 - 25000 |
Рекомендуемая мощность усилителя RMS, Ватт | 30 - 150 |
Материал корпуса: | 21 / 15 миллиметровая бакелитовая фанера |
Тип покрытия кабинета: | Высокопрочный полиуретановый полимер. Базово черного цвета (покрытие по каталогу цветности RAL - под заказ) |
Подключение: | Винтовые клеммы |
Габариты, ВхШхГ, мм: | 422х222х376 |
Вес , кг: | 14 |
Конфигурация кабинета | Коаксиальный, пассивный, 2 полосный, ближнего / среднего поля |
Комплектация кабинета НЧ/ВЧ | 6,5” (175 мм, диаметр звуковой катушки 1,5 ") / 1” (25 мм) |
Акустическое оформление НЧ/ВЧ | Трансмиссионная линия / волновод |
Мощность AES, Ватт: | 100 |
Чувствительность (2.83 Вольта / 1 метр), дБ: | 92 |
Звуковое давление расчётное, дБ: | 112 |
Номинальный импеданс, Ом: | 8 |
Частота деления полос, Гц | 2300 |
Диапазон воспроизводимых частот , Гц | 40 - 20000 |
Рекомендуемая мощность усилителя RMS, Ватт | 30 - 100 |
Материал корпуса: | 21 / 15 миллиметровая бакелитовая фанера |
Тип покрытия кабинета: | Высокопрочный полиуретановый полимер. Базово черного цвета (покрытие по каталогу цветности RAL - под заказ) |
Подключение: | Винтовые клеммы |
Габариты, ВхШхГ, мм: | 422х222х376 |
Вес , кг: | 12 |
Конфигурация кабинета | Коаксиальный, пассивный, 2 полосный, студийный монитор ближнего / среднего поля |
Комплектация кабинета НЧ/ВЧ | 6” (175 мм, диаметр звуковой катушки 1,5 ") / 1” (25мм) |
Акустическое оформление НЧ/ВЧ | Закрытый кабинет / волновод |
Мощность AES, Ватт: | 100 |
Чувствительность (2.83 Вольта / 1 метр), дБ: | 90 |
Звуковое давление расчётное, дБ: | 110 |
Номинальный импеданс, Ом: | 8 |
Частота деления полос, Гц | 2300 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 60 - 20000 |
Рекомендуемая мощность усилителя, RMS | 30 - 100 |
Коэффициент гармонических искажений, % | 0,005 при 5 Ваттах на 1 кГц, 0,1 при 50 Ваттах в рабочем спектре частот |
Материал корпуса: | 15 миллиметровая бакелитовая фанера |
Тип покрытия кабинета: | Высокопрочный полиуретановый полимер. Базово черного цвета (RAL под заказ) |
Подключение: | Винтовые клеммы |
Габариты, ВхШхГ, мм: | 300х200х345 |
Вес , кг: | 7 |
Конфигурация кабинета | Коаксиальный, пассивный, 2 полосный, студийный монитор поля |
Комплектация кабинета НЧ/ВЧ | 5,5” (148 мм, диаметр звуковой катушки 1,5 ") / 1” (25мм) |
Акустическое оформление НЧ/ВЧ | Закрытый кабинет / волновод |
Мощность AES, Ватт: | 80 |
Чувствительность (2.83 Вольта / 1 метр), дБ: | 89 |
Звуковое давление расчётное, дБ: | 108 |
Номинальный импеданс, Ом: | 8 |
Частота деления полос, Гц | 1400 |
Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 70 - 20000 |
Рекомендуемая мощность усилителя, RMS | 20 - 80 |
Материал корпуса: | 15 миллиметровая бакелитовая фанера |
Тип покрытия кабинета: | Высокопрочный полиуретановый полимер. Базово черного цвета (RAL под заказ) |
Подключение: | Винтовые клеммы |
Габариты, ВхШхГ, мм: | 300х200х345 |
Вес , кг: | 5 |
а те которые раньше делали решили не выпускать? Помню то ли Матафонов, то ли Лукашев о прошлых говорили, что хорошие моники, но нужно кое-что доработать
А в Челнах кому нибудь не давали на тест? Тому же Камышанскому?
@sound pro, поговорил с вами в ВК. На словах очень завлекательно и привлекательно! Хочу. Но, т.к. сравнить с более чем хорошего уровня есть - то нужно всё-таки перед покупкой послушать. У себя в помещении. Организуйте, плз, в Москве такую возможность.
Хотя конечно если продажи пойдут, вам будет не до того, а жаль...
Обеспечим! Главное потенциал реализоватьНо! тракт должен быть не ниже уровнем чтобы раскрыть весь потенциал колонок !
@sound pro, а какое должно быть усиление, что бы соответствовать уровню новой серии?
И где посмотреть / почитать мнения Матафонова и Лукашева о ваших мониторах?
ATL не сказывается на скорости баса? будет очень интересно посмотреть график водопад
Сказывается, причём в самую лучшую сторону))ATL не сказывается на скорости баса?