Так и думал что в этом причина) И как теперь узнавать Digiface + ada8200 на практике? Или здесь уже не играет роль сам Digiface?
Вот результаты 8200 подключённого к Apogee Element 24,
ADA8200 Out->In / 44100:
32 / 103 / 2.336
64 / 167 / 3.787
128 / 295 / 6.689
192 / 423 / 9.592
256 / 551 / 12.494
512 / 1063 / 24.104
ADA8200 Out -> Element In / 44100:
16 / 77 / 1.746
32 / 109 / 2.472
64 / 173 / 3.923
128 / 301 / 6.825
192 / 429 / 9.728
256 / 557 / 12.630
512 / 1069 / 24.240
Element Out -> Element In / 44100:
-----------------
16 - 102 - 2.313
32 -134 - 3.039
64 - 198 - 4.490
128 -326 - 7.392
256 - 582 - 13.197
512 - 1094 - 24.807
Element Out -> Ada8200 In / 44100:
-----------------
16 - 97 - 2.200
32 -129 - 2.925
64 - 193 - 4.376
128 -321 - 7.279
256 - 577 - 13.084
512 - 1089 - 24.694
Результаты будут схожи если 8200 подключить к Digiface USB?
Вот результаты 8200 подключённого к Apogee Element 24,
ADA8200 Out->In / 44100:
32 / 103 / 2.336
64 / 167 / 3.787
128 / 295 / 6.689
192 / 423 / 9.592
256 / 551 / 12.494
512 / 1063 / 24.104
ADA8200 Out -> Element In / 44100:
16 / 77 / 1.746
32 / 109 / 2.472
64 / 173 / 3.923
128 / 301 / 6.825
192 / 429 / 9.728
256 / 557 / 12.630
512 / 1069 / 24.240
Element Out -> Element In / 44100:
-----------------
16 - 102 - 2.313
32 -134 - 3.039
64 - 198 - 4.490
128 -326 - 7.392
256 - 582 - 13.197
512 - 1094 - 24.807
Element Out -> Ada8200 In / 44100:
-----------------
16 - 97 - 2.200
32 -129 - 2.925
64 - 193 - 4.376
128 -321 - 7.279
256 - 577 - 13.084
512 - 1089 - 24.694
Результаты будут схожи если 8200 подключить к Digiface USB?
Последнее редактирование: