"Mic1" "Mic2" "Mic3" "Mic4" "Mic5" "Mic6" "Mic7" "Mic8" "Mic9" "Mic10" "Ambience" "AmbienceR" 
"CJ02_01_HA_CR_B_S"
1 0.0919377 0 0 0 0 0 0 86618 86618 0 0 86618 0
2 0.0941907 0 0 0 0 0 0 82170 82170 0 0 82170 0
3 0.0925109 0 0 0 0 0 0 81846 81846 0 0 81846 0
4 0.0507271 0 0 0 0 0 0 79390 79390 0 0 79390 0
5 0.0484458 0 0 0 0 0 0 123412 123412 0 0 123412 0
6 0.054938 0 0 0 0 0 0 129362 129362 0 0 129362 0
7 0.0450214 0 0 0 0 0 0 123297 123297 0 0 123297 0
8 0.0307584 0 0 0 0 0 0 128425 128425 0 0 128425 0
9 0.0434979 0 0 0 0 0 0 184166 184166 0 0 184166 0
10 0.000161171 0 0 0 0 0 0 134058 134058 0 0 134058 0
11 0.000665545 0 0 0 0 0 0 102026 102026 0 0 102026 0
12 0.00171542 0 0 0 0 0 0 104992 104992 0 0 104992 0
13 0.0013541 0 0 0 0 0 0 156677 156677 0 0 156677 0
"CJ02_01_HA_FL_B_H"
1 0.0654064 0 0 0 0 0 0 29811 29811 0 0 29811 0
2 0.0732317 0 0 0 0 0 0 29973 29973 0 0 29973 0
3 0.0640278 0 0 0 0 0 0 30463 30463 0 0 30463 0
4 0.0927694 0 0 0 0 0 0 28560 28560 0 0 28560 0
5 0.0762156 0 0 0 0 0 0 26875 26875 0 0 26875 0
"CJ02_01_HA_FL_B_S"
1 0.0202399 0 0 0 0 0 0 26200 26200 0 0 26200 0
2 0.0126795 0 0 0 0 0 0 30301 30301 0 0 30301 0
3 0.0166829 0 0 0 0 0 0 32249 32249 0 0 32249 0
4 0.0175183 0 0 0 0 0 0 29125 29125 0 0 29125 0
5 0.0128952 0 0 0 0 0 0 31197 31197 0 0 31197 0
6 0.0132288 0 0 0 0 0 0 31524 31524 0 0 31524 0
7 0.0100369 0 0 0 0 0 0 30404 30404 0 0 30404 0
8 0.0209831 0 0 0 0 0 0 30133 30133 0 0 30133 0
9 0.0374992 0 0 0 0 0 0 29886 29886 0 0 29886 0
10 0.0317641 0 0 0 0 0 0 29207 29207 0 0 29207 0
11 0.0510783 0 0 0 0 0 0 31237 31237 0 0 31237 0
12 0.0584131 0 0 0 0 0 0 32161 32161 0 0 32161 0
13 0.061891 0 0 0 0 0 0 30518 30518 0 0 30518 0
"CJ02_01_HA_VI_L_H"
1 0.113952 0 0 0 0 0 0 29873 29873 0 0 29873 0
2 0.106168 0 0 0 0 0 0 30366 30366 0 0 30366 0
3 0.112026 0 0 0 0 0 0 30085 30085 0 0 30085 0
4 0.10027 0 0 0 0 0 0 30699 30699 0 0 30699 0
5 0.127823 0 0 0 0 0 0 29978 29978 0 0 29978 0
6 0.12772 0 0 0 0 0 0 25295 25295 0 0 25295 0
7 0.127399 0 0 0 0 0 0 25435 25435 0 0 25435 0
8 0.140254 0 0 0 0 0 0 27509 27509 0 0 27509 0
9 0.129373 0 0 0 0 0 0 29785 29785 0 0 29785 0
10 0.166685 0 0 0 0 0 0 34231 34231 0 0 34231 0
"CJ02_01_HA_VI_L_L"
1 0.00400507 0 0 0 0 0 0 12748 9782 0 0 12748 0
2 0.00573957 0 0 0 0 0 0 11029 8063 0 0 11029 0
3 0.00598943 0 0 0 0 0 0 11255 9476 0 0 11255 0
4 8.23736e-05 0 0 0 0 0 0 13050 13050 0 0 13050 0
5 0.00495386 0 0 0 0 0 0 11536 11536 0 0 11536 0
6 0.00308955 0 0 0 0 0 0 11784 11784 0 0 11784 0
7 0.00448656 0 0 0 0 0 0 10391 10391 0 0 10391 0
8 0.00393939 0 0 0 0 0 0 12466 12466 0 0 12466 0
9 0.0037061 0 0 0 0 0 0 12335 12335 0 0 12335 0
10 0.0033828 0 0 0 0 0 0 12497 12497 0 0 12497 0
"CJ02_01_HA_VI_L_S"
1 0.00741112 0 0 0 0 0 0 13551 13551 0 0 13551 0
2 0.00978339 0 0 0 0 0 0 16121 16121 0 0 16121 0
3 0.000208855 0 0 0 0 0 0 20761 20761 0 0 20761 0
4 0.0303864 0 0 0 0 0 0 27194 27194 0 0 27194 0
5 0.0212363 0 0 0 0 0 0 28216 28216 0 0 28216 0
6 0.0578122 0 0 0 0 0 0 27055 27055 0 0 27055 0
7 0.063203 0 0 0 0 0 0 31109 31109 0 0 31109 0
8 0.0968536 0 0 0 0 0 0 35619 35619 0 0 35619 0
"CJ02_01_HA_VI_R_H"
1 0.0258702 0 0 0 0 0 0 24305 24305 0 0 24305 0
2 0.0403802 0 0 0 0 0 0 25318 25318 0 0 25318 0
3 0.0555611 0 0 0 0 0 0 27586 27586 0 0 27586 0
4 0.0551924 0 0 0 0 0 0 26651 26651 0 0 26651 0
5 0.0338851 0 0 0 0 0 0 25031 25031 0 0 25031 0
6 0.0952967 0 0 0 0 0 0 30549 30549 0 0 30549 0
"CJ02_01_HA_VI_R_L"
1 0.00519443 0 0 0 0 0 0 13039 13039 0 0 13039 0
2 0.00626004 0 0 0 0 0 0 13187 13187 0 0 13187 0
3 0.00433052 0 0 0 0 0 0 14315 14315 0 0 14315 0
4 0.00159252 0 0 0 0 0 0 13830 13830 0 0 13830 0
5 0.0065192 0 0 0 0 0 0 11855 11855 0 0 11855 0
6 0.00366116 0 0 0 0 0 0 10389 10389 0 0 10389 0
7 0.0063448 0 0 0 0 0 0 13059 13059 0 0 13059 0
8 0.00366318 0 0 0 0 0 0 14274 14274 0 0 14274 0
9 0.00220919 0 0 0 0 0 0 15039 15039 0 0 15039 0
10 0.00371563 0 0 0 0 0 0 13087 13087 0 0 13087 0
11 0.00718486 0 0 0 0 0 0 15152 15152 0 0 15152 0
"CJ02_01_HA_VI_R_S"
1 0.00921285 0 0 0 0 0 0 11850 11850 0 0 11850 0
2 0.0130664 0 0 0 0 0 0 13567 13567 0 0 13567 0
3 0.0126274 0 0 0 0 0 0 23739 23739 0 0 23739 0
4 0.0226586 0 0 0 0 0 0 22888 22888 0 0 22888 0
5 0.0161238 0 0 0 0 0 0 23077 23077 0 0 23077 0
6 0.0263666 0 0 0 0 0 0 29892 29892 0 0 29892 0
"CJ02_01_HA_VV_L_L"
1 0.000810385 0 0 0 0 0 0 17823 17823 0 0 17823 0
2 0.000597477 0 0 0 0 0 0 16016 16016 0 0 16016 0
3 0.000573754 0 0 0 0 0 0 16016 16016 0 0 16016 0
4 0.000299215 0 0 0 0 0 0 14236 14236 0 0 14236 0
5 0.000871897 0 0 0 0 0 0 20761 20761 0 0 20761 0
6 0.000606179 0 0 0 0 0 0 18389 18389 0 0 18389 0
7 0.000596881 0 0 0 0 0 0 20761 20761 0 0 20761 0
8 0.000204325 0 0 0 0 0 0 21947 21947 0 0 21947 0
9 0.000701904 0 0 0 0 0 0 16015 16015 0 0 16015 0
10 0.000748396 0 0 0 0 0 0 12456 12456 0 0 12456 0
11 0.00039804 0 0 0 0 0 0 17202 17202 0 0 17202 0
12 0.000587344 0 0 0 0 0 0 14829 14829 0 0 14829 0
13 0.000987768 0 0 0 0 0 0 18981 18981 0 0 18981 0
14 0.000594378 0 0 0 0 0 0 16015 16015 0 0 16015 0
15 0.000358462 0 0 0 0 0 0 24015 24015 0 0 24015 0
16 0.000406265 0 0 0 0 0 0 24320 24320 0 0 24320 0
17 0.000495553 0 0 0 0 0 0 21354 21354 0 0 21354 0
"CJ02_01_HA_VV_R_L"
1 0.00062561 0 0 0 0 0 0 22954 22954 0 0 22954 0
2 0.000385642 0 0 0 0 0 0 22443 22443 0 0 22443 0
3 0.000653148 0 0 0 0 0 0 27038 27038 0 0 27038 0
4 0.000872016 0 0 0 0 0 0 22926 22926 0 0 22926 0
5 0.00108576 0 0 0 0 0 0 21383 21383 0 0 21383 0
6 0.000615835 0 0 0 0 0 0 25780 25780 0 0 25780 0
7 0.000442624 0 0 0 0 0 0 22454 22454 0 0 22454 0
8 0.00119948 0 0 0 0 0 0 24121 24121 0 0 24121 0
9 0.00100613 0 0 0 0 0 0 20204 20204 0 0 20204 0
10 0.000546932 0 0 0 0 0 0 21430 21430 0 0 21430 0
11 0.000600219 0 0 0 0 0 0 21274 21274 0 0 21274 0
12 0.000508785 0 0 0 0 0 0 23141 23141 0 0 23141 0
13 0.000623226 0 0 0 0 0 0 21039 21039 0 0 21039 0
14 0.000342011 0 0 0 0 0 0 21871 21871 0 0 21871 0
15 0.00058198 0 0 0 0 0 0 21316 21316 0 0 21316 0
16 0.00106132 0 0 0 0 0 0 17911 17911 0 0 17911 0
17 0.00148189 0 0 0 0 0 0 16609 16609 0 0 16609 0
18 0.00108314 0 0 0 0 0 0 18982 18982 0 0 18982 0
"CJ01_01_HA_BT_L_H"
1 0.561224 0 0 0 0 0 0 36734 36734 0 0 36734 0
2 0.542396 0 0 0 0 0 0 36603 36603 0 0 36603 0
3 0.54891 0 0 0 0 0 0 36244 36244 0 0 36244 0
4 0.589942 0 0 0 0 0 0 37865 37865 0 0 37865 0
5 0.486508 0 0 0 0 0 0 37708 37708 0 0 37708 0
6 0.798356 0 0 0 0 0 0 36959 36959 0 0 36959 0
7 0.706774 0 0 0 0 0 0 37582 37582 0 0 37582 0
8 0.622651 0 0 0 0 0 0 37642 37642 0 0 37642 0
9 0.788067 0 0 0 0 0 0 37459 37459 0 0 37459 0
10 0.853302 0 0 0 0 0 0 37421 37421 0 0 37421 0
"CJ01_01_HA_BT_L_L"
1 0.130336 0 0 0 0 0 0 33362 33362 0 0 33362 0
2 0.111174 0 0 0 0 0 0 32112 32112 0 0 32112 0
3 0.117417 0 0 0 0 0 0 32605 32605 0 0 32605 0
4 0.187467 0 0 0 0 0 0 34195 34195 0 0 34195 0
5 0.142161 0 0 0 0 0 0 33704 33704 0 0 33704 0
6 0.143007 0 0 0 0 0 0 33146 33146 0 0 33146 0
7 0.12308 0 0 0 0 0 0 33144 33144 0 0 33144 0
8 0.147418 0 0 0 0 0 0 33336 33336 0 0 33336 0
"CJ01_01_HA_BT_L_S"
1 0.185937 0 0 0 0 0 0 33998 33998 0 0 33998 0
2 0.182195 0 0 0 0 0 0 34558 34558 0 0 34558 0
3 0.362448 0 0 0 0 0 0 35880 35880 0 0 35880 0
4 0.332824 0 0 0 0 0 0 35228 35228 0 0 35228 0
5 0.343531 0 0 0 0 0 0 34930 34930 0 0 34930 0
6 0.48303 0 0 0 0 0 0 36061 36061 0 0 36061 0
7 0.513183 0 0 0 0 0 0 36336 36336 0 0 36336 0
8 0.579288 0 0 0 0 0 0 36878 36878 0 0 36878 0
"CJ01_01_HA_BT_R_H"
1 0.537559 0 0 0 0 0 0 36275 36275 0 0 36275 0
2 0.422347 0 0 0 0 0 0 35517 35517 0 0 35517 0
3 0.416184 0 0 0 0 0 0 35303 35303 0 0 35303 0
4 0.609115 0 0 0 0 0 0 36526 36526 0 0 36526 0
5 0.469985 0 0 0 0 0 0 35990 35990 0 0 35990 0
6 0.513474 0 0 0 0 0 0 36155 36155 0 0 36155 0
7 0.51121 0 0 0 0 0 0 35745 35745 0 0 35745 0
8 0.468708 0 0 0 0 0 0 36065 36065 0 0 36065 0
9 0.64928 0 0 0 0 0 0 36749 36749 0 0 36749 0
10 0.82051 0 0 0 0 0 0 37274 37274 0 0 37274 0
"CJ01_01_HA_BT_R_L"
1 0.141028 0 0 0 0 0 0 32587 32587 0 0 32587 0
2 0.150407 0 0 0 0 0 0 32848 32848 0 0 32848 0
3 0.138784 0 0 0 0 0 0 32958 32958 0 0 32958 0
4 0.147765 0 0 0 0 0 0 32907 32907 0 0 32907 0
5 0.0708702 0 0 0 0 0 0 31380 31380 0 0 31380 0
6 0.0559064 0 0 0 0 0 0 31500 31500 0 0 31500 0
7 0.142916 0 0 0 0 0 0 32479 32479 0 0 32479 0
"CJ01_01_HA_BT_R_S"
1 0.0925567 0 0 0 0 0 0 31197 31197 0 0 31197 0
2 0.109749 0 0 0 0 0 0 32332 32332 0 0 32332 0
3 0.112507 0 0 0 0 0 0 31749 31749 0 0 31749 0
4 0.227819 0 0 0 0 0 0 33942 33942 0 0 33942 0
5 0.29742 0 0 0 0 0 0 35039 35039 0 0 35039 0
6 0.362503 0 0 0 0 0 0 35254 35254 0 0 35254 0
7 0.32261 0 0 0 0 0 0 35080 35080 0 0 35080 0
8 0.362058 0 0 0 0 0 0 35405 35405 0 0 35405 0
9 0.411556 0 0 0 0 0 0 35857 35857 0 0 35857 0
10 0.405114 0 0 0 0 0 0 35265 35265 0 0 35265 0
"CJ01_01_HA_GS_L_L"
1 0.00163698 0 0 0 0 0 0 18912 18912 0 0 18912 0
2 0.00119519 0 0 0 0 0 0 23237 23237 0 0 23237 0
3 0.00209248 0 0 0 0 0 0 27587 27587 0 0 27587 0
4 0.00161302 0 0 0 0 0 0 26482 26482 0 0 26482 0
5 0.0019666 0 0 0 0 0 0 25769 25769 0 0 25769 0
6 0.00165224 0 0 0 0 0 0 25107 25107 0 0 25107 0
7 0.00272214 0 0 0 0 0 0 23770 23770 0 0 23770 0
8 0.00450528 0 0 0 0 0 0 26580 26580 0 0 26580 0
"CJ01_01_HA_GS_R_L"
1 0.00149214 0 0 0 0 0 0 26565 26565 0 0 26565 0
2 0.00193179 0 0 0 0 0 0 25366 25366 0 0 25366 0
3 0.00150847 0 0 0 0 0 0 25228 25228 0 0 25228 0
4 0.00197685 0 0 0 0 0 0 27694 27694 0 0 27694 0
5 0.000996232 0 0 0 0 0 0 24842 24842 0 0 24842 0
6 0.000991821 0 0 0 0 0 0 30428 30428 0 0 30428 0
7 0.00102627 0 0 0 0 0 0 30304 30304 0 0 30304 0
8 0.00105548 0 0 0 0 0 0 23531 23531 0 0 23531 0
"CJ01_01_HA_SM_L_H"
1 0.674735 0 0 0 0 0 0 31823 31823 0 0 31823 0
2 0.613071 0 0 0 0 0 0 32362 32362 0 0 32362 0
3 0.590556 0 0 0 0 0 0 31876 31876 0 0 31876 0
4 0.801453 0 0 0 0 0 0 31352 31352 0 0 31352 0
5 0.676431 0 0 0 0 0 0 31825 31825 0 0 31825 0
6 0.417024 0 0 0 0 0 0 31846 31846 0 0 31846 0
7 0.510289 0 0 0 0 0 0 31661 31661 0 0 31661 0
8 0.574087 0 0 0 0 0 0 30984 30984 0 0 30984 0
9 0.540627 0 0 0 0 0 0 31635 31635 0 0 31635 0
"CJ01_01_HA_SM_L_L"
1 0.343166 0 0 0 0 0 0 29024 29024 0 0 29024 0
2 0.288194 0 0 0 0 0 0 29584 29584 0 0 29584 0
3 0.203906 0 0 0 0 0 0 29546 29546 0 0 29546 0
4 0.384037 0 0 0 0 0 0 30602 30602 0 0 30602 0
5 0.417013 0 0 0 0 0 0 30333 30333 0 0 30333 0
6 0.418276 0 0 0 0 0 0 30314 30314 0 0 30314 0
7 0.402721 0 0 0 0 0 0 30575 30575 0 0 30575 0
8 0.409356 0 0 0 0 0 0 29920 29920 0 0 29920 0
"CJ01_01_HA_SM_L_S"
1 0.318211 0 0 0 0 0 0 30795 30795 0 0 30795 0
2 0.191313 0 0 0 0 0 0 30137 30137 0 0 30137 0
3 0.324431 0 0 0 0 0 0 30778 30778 0 0 30778 0
4 0.342456 0 0 0 0 0 0 30597 30597 0 0 30597 0
5 0.469609 0 0 0 0 0 0 31230 31230 0 0 31230 0
6 0.69891 0 0 0 0 0 0 31272 31272 0 0 31272 0
7 0.554232 0 0 0 0 0 0 31694 31694 0 0 31694 0
8 0.516924 0 0 0 0 0 0 31052 31052 0 0 31052 0
9 0.533947 0 0 0 0 0 0 31382 31382 0 0 31382 0
10 0.44625 0 0 0 0 0 0 31085 31085 0 0 31085 0
"CJ01_01_HA_SM_R_H"
1 0.64887 0 0 0 0 0 0 30742 30742 0 0 30742 0
2 0.640163 0 0 0 0 0 0 31372 31372 0 0 31372 0
3 1 0 0 0 0 0 0 31020 31020 0 0 31020 0
4 0.660037 0 0 0 0 0 0 30934 30934 0 0 30934 0
5 0.885681 0 0 0 0 0 0 30704 30704 0 0 30704 0
6 0.724057 0 0 0 0 0 0 31791 31791 0 0 31791 0
7 0.738778 0 0 0 0 0 0 31600 31600 0 0 31600 0
8 0.584079 0 0 0 0 0 0 31028 31028 0 0 31028 0
9 0.721871 0 0 0 0 0 0 31597 31597 0 0 31597 0
10 0.849141 0 0 0 0 0 0 31287 31287 0 0 31287 0
"CJ01_01_HA_SM_R_L"
1 0.210703 0 0 0 0 0 0 28328 28328 0 0 28328 0
2 0.229048 0 0 0 0 0 0 28620 28620 0 0 28620 0
3 0.149462 0 0 0 0 0 0 27850 27850 0 0 27850 0
4 0.164739 0 0 0 0 0 0 27810 27810 0 0 27810 0
5 0.256929 0 0 0 0 0 0 29523 29523 0 0 29523 0
6 0.273578 0 0 0 0 0 0 28319 28319 0 0 28319 0
7 0.209175 0 0 0 0 0 0 29029 29029 0 0 29029 0
8 0.200353 0 0 0 0 0 0 29175 29175 0 0 29175 0
"CJ01_01_HA_SM_R_S"
1 0.21436 0 0 0 0 0 0 29125 29125 0 0 29125 0
2 0.342996 0 0 0 0 0 0 30602 30602 0 0 30602 0
3 0.410048 0 0 0 0 0 0 29797 29797 0 0 29797 0
4 0.661714 0 0 0 0 0 0 31247 31247 0 0 31247 0
5 0.52272 0 0 0 0 0 0 32339 32339 0 0 32339 0
6 0.513374 0 0 0 0 0 0 33926 33926 0 0 33926 0
7 0.91282 0 0 0 0 0 0 33820 33820 0 0 33820 0
"CJ01_01_HA_SN_L_H"
1 0.299434 0 0 0 0 0 0 29458 29458 0 0 29458 0
2 0.25757 0 0 0 0 0 0 29393 29393 0 0 29393 0
3 0.425412 0 0 0 0 0 0 29123 29123 0 0 29123 0
4 0.379298 0 0 0 0 0 0 29485 29485 0 0 29485 0
5 0.252858 0 0 0 0 0 0 29162 29162 0 0 29162 0
6 0.406409 0 0 0 0 0 0 29371 29371 0 0 29371 0
7 0.294427 0 0 0 0 0 0 29115 29115 0 0 29115 0
8 0.361428 0 0 0 0 0 0 29439 29439 0 0 29439 0
9 0.379677 0 0 0 0 0 0 28705 28705 0 0 28705 0
10 0.251059 0 0 0 0 0 0 29283 29283 0 0 29283 0
"CJ01_01_HA_SN_L_L"
1 0.0632182 0 0 0 0 0 0 26726 26726 0 0 26726 0
2 0.062008 0 0 0 0 0 0 26480 26480 0 0 26480 0
3 0.0425757 0 0 0 0 0 0 28704 28704 0 0 28704 0
4 0.0646069 0 0 0 0 0 0 26733 26733 0 0 26733 0
5 0.0576066 0 0 0 0 0 0 28052 28052 0 0 28052 0
6 0.0537497 0 0 0 0 0 0 26405 26405 0 0 26405 0
7 0.0596243 0 0 0 0 0 0 28263 28263 0 0 28263 0
8 0.0579104 0 0 0 0 0 0 26506 26506 0 0 26506 0
"CJ01_01_HA_SN_L_S"
1 0.0400335 0 0 0 0 0 0 26425 26425 0 0 26425 0
2 0.0705888 0 0 0 0 0 0 25922 25922 0 0 25922 0
3 0.0790527 0 0 0 0 0 0 27402 27402 0 0 27402 0
4 0.150313 0 0 0 0 0 0 29754 29754 0 0 29754 0
5 0.186483 0 0 0 0 0 0 30390 30390 0 0 30390 0
6 0.194686 0 0 0 0 0 0 27277 27277 0 0 27277 0
7 0.217552 0 0 0 0 0 0 29169 29169 0 0 29169 0
8 0.293408 0 0 0 0 0 0 29168 29168 0 0 29168 0
9 0.449169 0 0 0 0 0 0 30351 30351 0 0 30351 0
"CJ01_01_HA_SN_R_H"
1 0.291672 0 0 0 0 0 0 29833 29833 0 0 29833 0
2 0.35954 0 0 0 0 0 0 29131 29131 0 0 29131 0
3 0.320041 0 0 0 0 0 0 28942 28942 0 0 28942 0
4 0.188183 0 0 0 0 0 0 29288 29288 0 0 29288 0
5 0.300324 0 0 0 0 0 0 30024 30024 0 0 30024 0
6 0.275962 0 0 0 0 0 0 28942 28942 0 0 28942 0
7 0.287605 0 0 0 0 0 0 29155 29155 0 0 29155 0
8 0.269076 0 0 0 0 0 0 29066 29066 0 0 29066 0
9 0.28033 0 0 0 0 0 0 28907 28907 0 0 28907 0
"CJ01_01_HA_SN_R_L"
1 0.0555564 0 0 0 0 0 0 26988 26988 0 0 26988 0
2 0.0667112 0 0 0 0 0 0 26726 26726 0 0 26726 0
3 0.0683846 0 0 0 0 0 0 26986 26986 0 0 26986 0
4 0.0577008 0 0 0 0 0 0 26459 26459 0 0 26459 0
5 0.0532019 0 0 0 0 0 0 26593 26593 0 0 26593 0
6 0.0589364 0 0 0 0 0 0 26730 26730 0 0 26730 0
7 0.0631493 0 0 0 0 0 0 27010 27010 0 0 27010 0
8 0.0666494 0 0 0 0 0 0 26482 26482 0 0 26482 0
"CJ01_01_HA_SN_R_S"
1 0.0688674 0 0 0 0 0 0 26943 26943 0 0 26943 0
2 0.0725943 0 0 0 0 0 0 26749 26749 0 0 26749 0
3 0.0867558 0 0 0 0 0 0 27357 27357 0 0 27357 0
4 0.146731 0 0 0 0 0 0 27477 27477 0 0 27477 0
5 0.187249 0 0 0 0 0 0 28118 28118 0 0 28118 0
6 0.245734 0 0 0 0 0 0 29828 29828 0 0 29828 0
7 0.301713 0 0 0 0 0 0 29317 29317 0 0 29317 0
8 0.305058 0 0 0 0 0 0 28779 28779 0 0 28779 0
"CJ01_01_HA_SS_L_H"
1 0.0878509 0 0 0 0 0 0 29592 29592 0 0 29592 0
2 0.0998925 0 0 0 0 0 0 29750 29750 0 0 29750 0
3 0.103366 0 0 0 0 0 0 29844 29844 0 0 29844 0
4 0.0793498 0 0 0 0 0 0 29283 29283 0 0 29283 0
5 0.0841328 0 0 0 0 0 0 28436 28436 0 0 28436 0
6 0.0874885 0 0 0 0 0 0 28126 28126 0 0 28126 0
7 0.143043 0 0 0 0 0 0 29994 29994 0 0 29994 0
8 0.177888 0 0 0 0 0 0 30307 30307 0 0 30307 0
9 0.141637 0 0 0 0 0 0 29588 29588 0 0 29588 0
10 0.162904 0 0 0 0 0 0 30093 30093 0 0 30093 0
"CJ01_01_HA_SS_L_L"
1 0.0268943 0 0 0 0 0 0 26250 26250 0 0 26250 0
2 0.0176805 0 0 0 0 0 0 24340 24340 0 0 24340 0
3 0.0289228 0 0 0 0 0 0 26144 26144 0 0 26144 0
4 0.0181628 0 0 0 0 0 0 26103 26103 0 0 26103 0
5 0.0284563 0 0 0 0 0 0 26236 26236 0 0 26236 0
6 0.0329157 0 0 0 0 0 0 26465 26465 0 0 26465 0
7 0.022562 0 0 0 0 0 0 26462 26462 0 0 26462 0
8 0.0288299 0 0 0 0 0 0 26651 26651 0 0 26651 0
9 0.0242928 0 0 0 0 0 0 26294 26294 0 0 26294 0
10 0.0266908 0 0 0 0 0 0 25981 25981 0 0 25981 0
"CJ01_01_HA_SS_L_S"
1 0.0166266 0 0 0 0 0 0 25100 25100 0 0 25100 0
2 0.0219847 0 0 0 0 0 0 25528 25528 0 0 25528 0
3 0.0364344 0 0 0 0 0 0 25907 25907 0 0 25907 0
4 0.0235568 0 0 0 0 0 0 26400 26400 0 0 26400 0
5 0.0506166 0 0 0 0 0 0 27306 27306 0 0 27306 0
6 0.058654 0 0 0 0 0 0 27934 27934 0 0 27934 0
7 0.0520827 0 0 0 0 0 0 28262 28262 0 0 28262 0
8 0.0987642 0 0 0 0 0 0 28709 28709 0 0 28709 0
9 0.0955361 0 0 0 0 0 0 28526 28526 0 0 28526 0
10 0.0887501 0 0 0 0 0 0 29568 29568 0 0 29568 0
"CJ01_01_HA_SS_R_H"
1 0.0581181 0 0 0 0 0 0 28938 28938 0 0 28938 0
2 0.0834676 0 0 0 0 0 0 29014 29014 0 0 29014 0
3 0.0917771 0 0 0 0 0 0 29498 29498 0 0 29498 0
4 0.0905647 0 0 0 0 0 0 29930 29930 0 0 29930 0
5 0.0915154 0 0 0 0 0 0 29663 29663 0 0 29663 0
6 0.0992174 0 0 0 0 0 0 29923 29923 0 0 29923 0
7 0.102822 0 0 0 0 0 0 29585 29585 0 0 29585 0
8 0.125375 0 0 0 0 0 0 30201 30201 0 0 30201 0
9 0.111303 0 0 0 0 0 0 29933 29933 0 0 29933 0
10 0.123434 0 0 0 0 0 0 29344 29344 0 0 29344 0
"CJ01_01_HA_SS_R_L"
1 0.00983381 0 0 0 0 0 0 23432 23432 0 0 23432 0
2 0.0115796 0 0 0 0 0 0 25186 25186 0 0 25186 0
3 0.0128595 0 0 0 0 0 0 25309 25309 0 0 25309 0
4 0.00987113 0 0 0 0 0 0 23712 23712 0 0 23712 0
5 0.00980067 0 0 0 0 0 0 24931 24931 0 0 24931 0
6 0.0107023 0 0 0 0 0 0 25116 25116 0 0 25116 0
7 0.014773 0 0 0 0 0 0 25890 25890 0 0 25890 0
"CJ01_01_HA_SS_R_S"
1 0.00949097 0 0 0 0 0 0 23846 23846 0 0 23846 0
2 0.012494 0 0 0 0 0 0 25317 25317 0 0 25317 0
3 0.0229261 0 0 0 0 0 0 26546 26546 0 0 26546 0
4 0.0333581 0 0 0 0 0 0 26709 26709 0 0 26709 0
5 0.0458293 0 0 0 0 0 0 27301 27301 0 0 27301 0
6 0.0297235 0 0 0 0 0 0 26665 26665 0 0 26665 0
7 0.0443473 0 0 0 0 0 0 28574 28574 0 0 28574 0
8 0.0696639 0 0 0 0 0 0 13584 13584 0 0 13584 0
9 0.0840678 0 0 0 0 0 0 29467 29467 0 0 29467 0
10 0.0989128 0 0 0 0 0 0 29577 29577 0 0 29577 0
"TI01_01_HA_FL_B_H"
1 0.398921 0 0 0 0 0 0 0 0 110753 110753 110753 0
2 0.408479 0 0 0 0 0 0 0 0 102642 102642 102642 0
3 0.447083 0 0 0 0 0 0 0 0 108621 108621 108621 0
4 0.447421 0 0 0 0 0 0 0 0 128139 128139 128139 0
"TI01_01_HA_OT_L_H"
1 0.580603 0 0 0 0 0 0 0 0 83562 83562 83562 0
2 0.591664 0 0 0 0 0 0 0 0 109278 109278 109278 0
3 0.566682 0 0 0 0 0 0 0 0 104038 104038 104038 0
4 0.623393 0 0 0 0 0 0 0 0 100792 100792 100792 0
5 0.573462 0 0 0 0 0 0 0 0 103004 103004 103004 0
6 0.579676 0 0 0 0 0 0 0 0 103170 103170 103170 0
7 0.63352 0 0 0 0 0 0 0 0 105525 105525 105525 0
8 0.812538 0 0 0 0 0 0 0 0 102384 102384 102384 0
9 0.715362 0 0 0 0 0 0 0 0 101115 101115 101115 0
"TI01_01_HA_OT_L_L"
1 0.0583243 0 0 0 0 0 0 0 0 70550 70550 70550 0
2 0.0561574 0 0 0 0 0 0 0 0 69523 69523 69523 0
3 0.0548787 0 0 0 0 0 0 0 0 69594 69594 69594 0
4 0.0535917 0 0 0 0 0 0 0 0 69487 69487 69487 0
5 0.0765394 0 0 0 0 0 0 0 0 71187 71187 71187 0
6 0.059561 0 0 0 0 0 0 0 0 70550 70550 70550 0
7 0.0631803 0 0 0 0 0 0 0 0 70596 70596 70596 0
8 0.06294 0 0 0 0 0 0 0 0 70700 70700 70700 0
9 0.0588983 0 0 0 0 0 0 0 0 69655 69655 69655 0
"TI01_01_HA_OT_L_S"
1 0.100376 0 0 0 0 0 0 0 0 71420 71420 71420 0
2 0.150301 0 0 0 0 0 0 0 0 73927 73927 73927 0
3 0.188648 0 0 0 0 0 0 0 0 76055 76055 76055 0
4 0.197304 0 0 0 0 0 0 0 0 75781 75781 75781 0
