"Kick" "SnareTop" "SnareBottom" "Tom1" "Tom2" "Tom3" "Tom4" "Tom5" "Hats" "dummy" "Oh" "OhR" "Ambience" "AmbienceR" "TomU" 
"RI03_04_DS_CS_B_S"
1 0.00380588 0 432229 432229 742266 742266 0 742266 742266 742266 0 771837 0 771837 0 0
2 0.00345016 0 368460 368460 827874 827874 0 827874 827874 827874 0 850908 0 850908 0 0
"RI03_04_DS_PU_R_L"
1 0.00600779 0 232352 232352 466441 466441 0 466441 466441 466441 0 544938 0 544938 0 0
2 0.0081414 0 237399 237399 411818 411818 0 411818 411818 411818 0 533989 0 533989 0 0
3 0.0037154 0 233168 233168 440869 440869 0 440869 440869 440869 0 547568 0 547568 0 0
4 0.00510466 0 256900 256900 398529 398529 0 398529 398529 398529 0 544407 0 544407 0 0
"RI03_04_DS_RD_R_H"
1 0.0353799 0 242182 242182 434664 434664 0 434664 434664 434664 0 562297 0 562297 0 0
2 0.0265232 0 242999 242999 409093 409093 0 409093 409093 409093 0 540930 0 540930 0 0
3 0.0313443 0 203521 203521 414872 414872 0 414872 414872 414872 0 569504 0 569504 0 0
4 0.0172796 0 184478 184478 415609 415609 0 415609 415609 415609 0 572384 0 572384 0 0
5 0.0157392 0 186382 186382 413746 413746 0 413746 413746 413746 0 534876 0 534876 0 0
"RI03_04_DS_RD_R_S"
1 0.00390971 0 185136 185136 307247 307247 0 307247 307247 307247 0 419421 0 419421 0 0
2 0.00632417 0 177071 177071 331584 331584 0 331584 331584 331584 0 443731 0 443731 0 0
3 0.00591862 0 176813 176813 337642 337642 0 337642 337642 337642 0 461144 0 461144 0 0
4 0.00715458 0 177070 177070 313054 313054 0 313054 313054 313054 0 484990 0 484990 0 0
5 0.00847304 0 176693 176693 312925 312925 0 312925 312925 312925 0 471134 0 471134 0 0
6 0.0134242 0 177343 177343 335569 335569 0 335569 335569 335569 0 471570 0 471570 0 0
7 0.0129781 0 177277 177277 324877 324877 0 324877 324877 324877 0 482215 0 482215 0 0
"RI01_01_DS_PU_R_H"
1 0.191105 0 81593 81593 87649 87649 0 87649 87649 87649 0 181270 0 181270 0 0
2 0.28592 0 82620 82620 84760 84760 0 84760 84760 84760 0 177234 0 177234 0 0
3 0.171294 0 93131 93131 96578 96578 0 96578 96578 96578 0 182434 0 182434 0 0
4 0.282336 0 101761 101761 108991 108991 0 108991 108991 108991 0 177723 0 177723 0 0
5 0.269557 0 91060 91060 96848 96848 0 96848 96848 96848 0 181097 0 181097 0 0
6 0.373181 0 83907 83907 93876 93876 0 93876 93876 93876 0 186685 0 186685 0 0
"RI01_01_DS_PU_R_S"
1 0.0115547 0 95834 95834 99950 99950 0 99950 99950 99950 0 176813 0 176813 0 0
2 0.0216297 0 88775 88775 100415 100415 0 100415 100415 100415 0 173088 0 173088 0 0
3 0.0103122 0 102749 102749 108948 108948 0 108948 108948 108948 0 181249 0 181249 0 0
4 0.0262412 0 98772 98772 102445 102445 0 102445 102445 102445 0 184255 0 184255 0 0
5 0.01588 0 85895 85895 87715 87715 0 87715 87715 87715 0 184763 0 184763 0 0
6 0.0685773 0 86734 86734 96160 96160 0 96160 96160 96160 0 257941 0 257941 0 0
7 0.0670358 0 85326 85326 95498 95498 0 95498 95498 95498 0 190553 0 190553 0 0
8 0.0940676 0 76809 76809 82623 82623 0 82623 82623 82623 0 195365 0 195365 0 0
9 0.1237 0 91283 91283 101596 101596 0 101596 101596 101596 0 197193 0 197193 0 0
10 0.156331 0 73667 73667 76351 76351 0 76351 76351 76351 0 197866 0 197866 0 0
"RI01_01_DS_RD_R_H"
1 0.125087 0 80360 80360 89441 89441 0 89441 89441 89441 0 188817 0 188817 0 0
2 0.173807 0 91368 91368 98842 98842 0 98842 98842 98842 0 188578 0 188578 0 0
3 0.0876037 0 103497 103497 121891 121891 0 121891 121891 121891 0 180208 0 180208 0 0
4 0.122418 0 101439 101439 116314 116314 0 116314 116314 116314 0 188719 0 188719 0 0
"RI01_01_DS_RD_R_S"
1 0.0114013 0 100051 100051 96298 96298 0 96298 96298 96298 0 200633 0 200633 0 0
2 0.0224763 0 133850 133850 136108 136108 0 136108 136108 136108 0 209245 0 209245 0 0
3 0.0407287 0 119254 119254 121102 121102 0 121102 121102 121102 0 214766 0 214766 0 0
4 0.0333865 0 107641 107641 112269 112269 0 112269 112269 112269 0 212491 0 212491 0 0
5 0.0720494 0 119769 119769 103598 103598 0 103598 103598 103598 0 196605 0 196605 0 0
6 0.0553501 0 129707 129707 98126 98126 0 98126 98126 98126 0 206600 0 206600 0 0
7 0.0559261 0 106783 106783 101561 101561 0 101561 101561 101561 0 199018 0 199018 0 0
"RI01_02_BP_CS_B_S"
1 0.00231075 0 410253 410253 410253 410253 0 410253 410253 479334 0 672212 0 672212 0 0
2 0.00323427 0 503652 503652 503652 503652 0 503652 503652 573234 0 702055 0 702055 0 0
"RI01_02_BP_PU_R_S"
1 0.0330479 0 247950 247950 247950 247950 0 247950 247950 317730 0 448209 0 448209 0 0
2 0.074706 0 252617 252617 252617 252617 0 252617 252617 310570 0 449334 0 449334 0 0
3 0.127076 0 245728 245728 245728 245728 0 245728 245728 310819 0 465822 0 465822 0 0
4 0.119808 0 266351 266351 266351 266351 0 266351 266351 327555 0 474225 0 474225 0 0
5 0.179413 0 233476 233476 233476 233476 0 233476 233476 290011 0 448469 0 448469 0 0
"RI01_02_BP_RD_R_H"
1 0.0377219 0 209574 209574 209574 209574 0 209574 209574 287901 0 376551 0 376551 0 0
2 0.0705378 0 249230 249230 249230 249230 0 249230 249230 331697 0 446978 0 446978 0 0
3 0.0864723 0 282869 282869 282869 282869 0 282869 282869 337358 0 444212 0 444212 0 0
"RI01_02_BP_RD_R_S"
1 0.00223958 0 143524 143524 143524 143524 0 143524 143524 165846 0 250070 0 250070 0 0
2 0.00259936 0 156097 156097 156097 156097 0 156097 156097 195458 0 255466 0 255466 0 0
3 0.013829 0 178024 178024 178024 178024 0 178024 178024 251306 0 328571 0 328571 0 0
4 0.0224681 0 175920 175920 175920 175920 0 175920 175920 245077 0 345256 0 345256 0 0
5 0.0345298 0 158290 158290 158290 158290 0 158290 158290 201307 0 318033 0 318033 0 0
6 0.0494046 0 185047 185047 185047 185047 0 185047 185047 224213 0 357485 0 357485 0 0
"RI01_02_DS_BL_R_H"
1 0.226074 0 243737 243737 243737 243737 0 243737 243737 306251 0 446632 0 446632 0 0
2 0.379582 0 253144 253144 253144 253144 0 253144 253144 312061 0 462639 0 462639 0 0
3 0.292678 0 252163 252163 252163 252163 0 252163 252163 293294 0 460626 0 460626 0 0
"RI01_02_DS_BL_R_S"
1 0.0255752 0 117707 117707 117707 117707 0 117707 117707 165810 0 237008 0 237008 0 0
2 0.0576383 0 131369 131369 131369 131369 0 131369 131369 186553 0 255308 0 255308 0 0
3 0.0454096 0 140729 140729 140729 140729 0 140729 140729 211407 0 254556 0 254556 0 0
4 0.0955442 0 212432 212432 212432 212432 0 212432 212432 262774 0 393890 0 393890 0 0
5 0.159221 0 249360 249360 249360 249360 0 249360 249360 321845 0 452623 0 452623 0 0
6 0.224475 0 224806 224806 224806 224806 0 224806 224806 281389 0 457548 0 457548 0 0
7 0.170189 0 225640 225640 225640 225640 0 225640 225640 267274 0 441272 0 441272 0 0
"RI01_02_DS_CS_B_S"
1 0.00353682 0 342077 342077 342077 342077 0 342077 342077 408808 0 682072 0 682072 0 0
2 0.00445867 0 431598 431598 431598 431598 0 431598 431598 510421 0 634556 0 634556 0 0
"RI01_02_DS_PU_R_H"
1 0.167948 0 252828 252828 252828 252828 0 252828 252828 304715 0 470222 0 470222 0 0
2 0.270662 0 226115 226115 226115 226115 0 226115 226115 291860 0 441410 0 441410 0 0
"RI01_02_DS_PU_R_S"
1 0.0271214 0 229908 229908 229908 229908 0 229908 229908 286140 0 452732 0 452732 0 0
2 0.0640136 0 245503 245503 245503 245503 0 245503 245503 302734 0 467372 0 467372 0 0
3 0.067968 0 275930 275930 275930 275930 0 275930 275930 367203 0 447939 0 447939 0 0
4 0.085189 0 206979 206979 206979 206979 0 206979 206979 292799 0 449130 0 449130 0 0
5 0.204922 0 246266 246266 246266 246266 0 246266 246266 308831 0 442594 0 442594 0 0
"RI01_02_DS_RD_R_H"
1 0.191799 0 228275 228275 228275 228275 0 228275 228275 320576 0 447254 0 447254 0 0
2 0.217138 0 247825 247825 247825 247825 0 247825 247825 330996 0 460081 0 460081 0 0
3 0.176388 0 258813 258813 258813 258813 0 258813 258813 317730 0 473791 0 473791 0 0
4 0.172797 0 248121 248121 248121 248121 0 248121 248121 322551 0 446609 0 446609 0 0
5 0.162164 0 244177 244177 244177 244177 0 244177 244177 317117 0 453443 0 453443 0 0
6 0.194052 0 231576 231576 231576 231576 0 231576 231576 295231 0 443359 0 443359 0 0
"RI01_02_DS_RD_R_S"
1 0.00536311 0 99399 99399 99399 99399 0 99399 99399 146287 0 310429 0 310429 0 0
2 0.0165608 0 116893 116893 116893 116893 0 116893 116893 164383 0 312536 0 312536 0 0
3 0.0174239 0 144328 144328 144328 144328 0 144328 144328 178551 0 317376 0 317376 0 0
4 0.0346214 0 177476 177476 177476 177476 0 177476 177476 243815 0 393745 0 393745 0 0
5 0.0489347 0 193889 193889 193889 193889 0 193889 193889 248561 0 388024 0 388024 0 0
6 0.0462327 0 254320 254320 254320 254320 0 254320 254320 339628 0 488137 0 488137 0 0
7 0.078969 0 213860 213860 213860 213860 0 213860 213860 310141 0 527349 0 527349 0 0
8 0.0941443 0 230321 230321 230321 230321 0 230321 230321 315646 0 444851 0 444851 0 0
9 0.121562 0 236444 236444 236444 236444 0 236444 236444 305853 0 444579 0 444579 0 0
"RI01_02_FK_CS_B_S"
1 9.08375e-05 0 463250 463250 463250 463250 0 463250 463250 528035 0 648193 0 648193 0 0
2 0.000199318 0 667884 667884 667884 667884 0 667884 667884 745997 0 814834 0 814834 0 0
"RI01_02_FK_PU_R_S"
1 0.00263834 0 111616 111616 111616 111616 0 111616 111616 193003 0 314037 0 314037 0 0
2 0.00560784 0 186824 186824 186824 186824 0 186824 186824 295565 0 385422 0 385422 0 0
3 0.01518 0 220588 220588 220588 220588 0 220588 220588 343036 0 455807 0 455807 0 0
4 0.0236632 0 213850 213850 213850 213850 0 213850 213850 284773 0 400149 0 400149 0 0
5 0.0440359 0 217429 217429 217429 217429 0 217429 217429 327548 0 476869 0 476869 0 0
"RI01_02_VI_BL_R_H"
1 0.223149 0 231975 231975 231975 231975 0 231975 231975 318987 0 447122 0 447122 0 0
2 0.199186 0 246561 246561 246561 246561 0 246561 246561 339455 0 447138 0 447138 0 0
3 0.246731 0 262991 262991 262991 262991 0 262991 262991 348666 0 483216 0 483216 0 0
"RI01_02_VI_BL_R_S"
1 0.00815201 0 148360 148360 148360 148360 0 148360 148360 218503 0 257395 0 257395 0 0
2 0.0393898 0 189212 189212 189212 189212 0 189212 189212 238763 0 334349 0 334349 0 0
3 0.06563 0 210777 210777 210777 210777 0 210777 210777 302346 0 398501 0 398501 0 0
4 0.0899169 0 275474 275474 275474 275474 0 275474 275474 345361 0 446131 0 446131 0 0
5 0.127523 0 228915 228915 228915 228915 0 228915 228915 319385 0 450360 0 450360 0 0
6 0.183539 0 247797 247797 247797 247797 0 247797 247797 323723 0 445727 0 445727 0 0
"RI01_02_VI_CS_B_S"
1 0.000270724 0 429117 429117 429117 429117 0 429117 429117 458432 0 515385 0 515385 0 0
2 0.000181556 0 381763 381763 381763 381763 0 381763 381763 440814 0 544448 0 544448 0 0
"RI01_02_VI_FX_R_S"
1 0.0054698 0 212610 212610 212610 212610 0 212610 212610 260044 0 336314 0 336314 0 0
2 0.00824702 0 219604 219604 219604 219604 0 219604 219604 272138 0 342111 0 342111 0 0
"RI01_02_VI_PU_R_S"
1 0.0296788 0 214996 214996 214996 214996 0 214996 214996 267882 0 444947 0 444947 0 0
2 0.0433594 0 238416 238416 238416 238416 0 238416 238416 276733 0 476215 0 476215 0 0
3 0.0437703 0 270795 270795 270795 270795 0 270795 270795 352175 0 541052 0 541052 0 0
4 0.0525054 0 242475 242475 242475 242475 0 242475 242475 293954 0 469432 0 469432 0 0
"RI01_02_VI_RD_R_S"
1 0.00578451 0 175577 175577 175577 175577 0 175577 175577 234938 0 343993 0 343993 0 0
2 0.00832474 0 162940 162940 162940 162940 0 162940 162940 223567 0 371894 0 371894 0 0
3 0.00634778 0 235058 235058 235058 235058 0 235058 235058 293829 0 394126 0 394126 0 0
4 0.0106508 0 195711 195711 195711 195711 0 195711 195711 243905 0 401866 0 401866 0 0
5 0.0148013 0 226508 226508 226508 226508 0 226508 226508 283028 0 408369 0 408369 0 0
6 0.0147685 0 242701 242701 242701 242701 0 242701 242701 312690 0 474297 0 474297 0 0
7 0.0131922 0 235039 235039 235039 235039 0 235039 235039 344426 0 442096 0 442096 0 0
8 0.0217744 0 243834 243834 243834 243834 0 243834 243834 300335 0 462273 0 462273 0 0
"RI01_03_BP_CS_B_S"
1 9.75132e-05 0 381118 381118 381118 381118 0 381118 381118 447063 0 558438 0 558438 0 0
2 0.000604868 0 413292 413292 413292 413292 0 413292 413292 498967 0 563187 0 563187 0 0
"RI01_03_BP_PU_R_S"
1 0.116419 0 230367 230367 230367 230367 0 230367 230367 333513 0 442000 0 442000 0 0
2 0.112922 0 241952 241952 241952 241952 0 241952 241952 337151 0 451082 0 451082 0 0
3 0.122488 0 240234 240234 240234 240234 0 240234 240234 337913 0 446660 0 446660 0 0
4 0.136089 0 242653 242653 242653 242653 0 242653 242653 310824 0 476264 0 476264 0 0
"RI01_03_BP_RD_R_S"
1 0.00401795 0 120798 120798 120798 120798 0 120798 120798 153232 0 176476 0 176476 0 0
2 0.00715208 0 142913 142913 142913 142913 0 142913 142913 182864 0 249949 0 249949 0 0
3 0.00936067 0 163134 163134 163134 163134 0 163134 163134 240207 0 305753 0 305753 0 0
4 0.0578593 0 209362 209362 209362 209362 0 209362 209362 280640 0 370497 0 370497 0 0
5 0.0848812 0 190960 190960 190960 190960 0 190960 190960 304054 0 379021 0 379021 0 0
6 0.1214 0 224083 224083 224083 224083 0 224083 224083 302853 0 413162 0 413162 0 0
7 0.0614656 0 198816 198816 198816 198816 0 198816 198816 306221 0 390657 0 390657 0 0
8 0.109531 0 198244 198244 198244 198244 0 198244 198244 279236 0 374655 0 374655 0 0
9 0.101424 0 217748 217748 217748 217748 0 217748 217748 330278 0 418785 0 418785 0 0
10 0.126349 0 236652 236652 236652 236652 0 236652 236652 350606 0 424626 0 424626 0 0
"RI01_03_DS_BL_R_S"
1 0.0280032 0 188472 188472 188472 188472 0 188472 188472 245805 0 291775 0 291775 0 0
2 0.071673 0 195087 195087 195087 195087 0 195087 195087 235029 0 318897 0 318897 0 0
3 0.108687 0 197359 197359 197359 197359 0 197359 197359 273640 0 364160 0 364160 0 0
4 0.139749 0 218762 218762 218762 218762 0 218762 218762 285749 0 403444 0 403444 0 0
5 0.176854 0 274804 274804 274804 274804 0 274804 274804 370743 0 465761 0 465761 0 0
6 0.254416 0 239601 239601 239601 239601 0 239601 239601 361838 0 464099 0 464099 0 0
7 0.252588 0 256701 256701 256701 256701 0 256701 256701 360896 0 468980 0 468980 0 0
8 0.158034 0 249948 249948 249948 249948 0 249948 249948 331950 0 470334 0 470334 0 0
9 0.282992 0 246522 246522 246522 246522 0 246522 246522 362682 0 445319 0 445319 0 0
10 0.312101 0 243475 243475 243475 243475 0 243475 243475 329819 0 468534 0 468534 0 0
"RI01_03_DS_CS_B_S"
1 0.00405824 0 484605 484605 484605 484605 0 484605 484605 571450 0 628213 0 628213 0 0
2 0.00309551 0 490562 490562 490562 490562 0 490562 490562 539695 0 642927 0 642927 0 0
"RI01_03_DS_PU_R_S"
1 0.177362 0 258824 258824 258824 258824 0 258824 258824 378658 0 453058 0 453058 0 0
2 0.165768 0 282637 282637 282637 282637 0 282637 282637 378442 0 464133 0 464133 0 0
3 0.281484 0 234938 234938 234938 234938 0 234938 234938 335569 0 427296 0 427296 0 0
4 0.111136 0 215836 215836 215836 215836 0 215836 215836 282280 0 350430 0 350430 0 0
5 0.204054 0 239814 239814 239814 239814 0 239814 239814 290942 0 384752 0 384752 0 0
6 0.199682 0 217740 217740 217740 217740 0 217740 217740 344367 0 424069 0 424069 0 0
7 0.1849 0 235459 235459 235459 235459 0 235459 235459 291449 0 428105 0 428105 0 0
8 0.129005 0 252532 252532 252532 252532 0 252532 252532 364827 0 477456 0 477456 0 0
"RI01_03_DS_RD_R_H"
1 0.131382 0 219634 219634 219634 219634 0 219634 219634 321009 0 449380 0 449380 0 0
2 0.176462 0 231419 231419 231419 231419 0 231419 231419 285709 0 459246 0 459246 0 0
3 0.194872 0 219011 219011 219011 219011 0 219011 219011 276016 0 454880 0 454880 0 0
4 0.193149 0 243387 243387 243387 243387 0 243387 243387 334515 0 462579 0 462579 0 0
5 0.196377 0 263758 263758 263758 263758 0 263758 263758 327418 0 475058 0 475058 0 0
"RI01_03_DS_RD_R_S"
1 0.0108027 0 222592 222592 222592 222592 0 222592 222592 283568 0 346013 0 346013 0 0
2 0.00441194 0 183077 183077 183077 183077 0 183077 183077 286934 0 322512 0 322512 0 0
3 0.00508511 0 130215 130215 130215 130215 0 130215 130215 180948 0 319474 0 319474 0 0
4 0.0361933 0 190862 190862 190862 190862 0 190862 190862 242508 0 386266 0 386266 0 0
5 0.0701114 0 216763 216763 216763 216763 0 216763 216763 327987 0 436923 0 436923 0 0
6 0.112958 0 205159 205159 205159 205159 0 205159 205159 287349 0 444174 0 444174 0 0
7 0.104379 0 220568 220568 220568 220568 0 220568 220568 324659 0 452391 0 452391 0 0
8 0.145823 0 251115 251115 251115 251115 0 251115 251115 349007 0 458204 0 458204 0 0
9 0.175571 0 234033 234033 234033 234033 0 234033 234033 316810 0 467125 0 467125 0 0
"RI01_03_FK_CS_B_S"
1 0.000174284 0 443372 443372 443372 443372 0 443372 443372 492809 0 521426 0 521426 0 0
2 0.000311494 0 515838 515838 515838 515838 0 515838 515838 579253 0 684070 0 684070 0 0
"RI01_03_FK_PU_R_S"
1 0.00661325 0 159610 159610 159610 159610 0 159610 159610 265355 0 332936 0 332936 0 0
2 0.0228691 0 172669 172669 172669 172669 0 172669 172669 256529 0 360991 0 360991 0 0
3 0.0323671 0 155793 155793 155793 155793 0 155793 155793 215148 0 369534 0 369534 0 0
4 0.0500609 0 157540 157540 157540 157540 0 157540 157540 253199 0 335670 0 335670 0 0
5 0.0597085 0 215283 215283 215283 215283 0 215283 215283 344898 0 451608 0 451608 0 0
"RI01_03_VI_BL_R_S"
1 0.00315905 0 150546 150546 150546 150546 0 150546 150546 221453 0 240815 0 240815 0 0
2 0.016574 0 167290 167290 167290 167290 0 167290 167290 227101 0 291439 0 291439 0 0
3 0.0271701 0 189168 189168 189168 189168 0 189168 189168 255168 0 305635 0 305635 0 0
4 0.0569571 0 233169 233169 233169 233169 0 233169 233169 268642 0 367517 0 367517 0 0
"RI01_03_VI_CS_B_S"
1 0.000103116 0 460908 460908 460908 460908 0 460908 460908 504994 0 554774 0 554774 0 0
2 0.000109673 0 498626 498626 498626 498626 0 498626 498626 557712 0 596531 0 596531 0 0
"RI01_03_VI_FX_R_S"
1 0.000303388 0 446359 446359 446359 446359 0 446359 446359 488826 0 548809 0 548809 0 0
"RI01_03_VI_PU_R_S"
1 0.0206382 0 274130 274130 274130 274130 0 274130 274130 352525 0 478481 0 478481 0 0
2 0.03834 0 254123 254123 254123 254123 0 254123 254123 362299 0 449054 0 449054 0 0
3 0.0503531 0 265263 265263 265263 265263 0 265263 265263 307163 0 420572 0 420572 0 0
4 0.0713347 0 238557 238557 238557 238557 0 238557 238557 333808 0 437181 0 437181 0 0
"RI01_03_VI_RD_R_S"
1 0.001454 0 142092 142092 142092 142092 0 142092 142092 186396 0 219132 0 219132 0 0
2 0.00190663 0 159934 159934 159934 159934 0 159934 159934 229462 0 254978 0 254978 0 0
3 0.00178945 0 170330 170330 170330 170330 0 170330 170330 255745 0 294991 0 294991 0 0
4 0.00226319 0 165101 165101 165101 165101 0 165101 165101 213484 0 255500 0 255500 0 0
5 0.00369132 0 213414 213414 213414 213414 0 213414 213414 283083 0 372324 0 372324 0 0
6 0.00546575 0 185021 185021 185021 185021 0 185021 185021 260853 0 331820 0 331820 0 0
7 0.00626659 0 168739 168739 168739 168739 0 168739 168739 240088 0 306651 0 306651 0 0
8 0.00684488 0 172739 172739 172739 172739 0 172739 172739 241089 0 294183 0 294183 0 0
9 0.0123304 0 200894 200894 200894 200894 0 200894 200894 290389 0 350845 0 350845 0 0
10 0.0098871 0 201269 201269 201269 201269 0 201269 201269 320261 0 375131 0 375131 0 0
"RI01_04_BP_CS_B_S"
1 0.000530839 0 549289 549289 549289 549289 0 549289 549289 648798 0 754703 0 754703 0 0
2 0.00106955 0 565220 565220 565220 565220 0 565220 565220 649508 0 715929 0 715929 0 0
"RI01_04_BP_PU_R_S"
1 0.0523459 0 248056 248056 248056 248056 0 248056 248056 362972 0 444448 0 444448 0 0
2 0.0914906 0 263402 263402 263402 263402 0 263402 263402 354322 0 471969 0 471969 0 0
3 0.0667858 0 262165 262165 262165 262165 0 262165 262165 370503 0 472549 0 472549 0 0
4 0.0333303 0 274638 274638 274638 274638 0 274638 274638 381507 0 482512 0 482512 0 0
"RI01_04_BP_RD_R_S"
1 0.00266731 0 138346 138346 138346 138346 0 138346 138346 227871 0 284231 0 284231 0 0
2 0.00588381 0 158242 158242 158242 158242 0 158242 158242 250519 0 325154 0 325154 0 0
3 0.00883365 0 185681 185681 185681 185681 0 185681 185681 308239 0 386993 0 386993 0 0
4 0.0182632 0 205447 205447 205447 205447 0 205447 205447 275698 0 365246 0 365246 0 0
5 0.0226524 0 262404 262404 262404 262404 0 262404 262404 372634 0 452146 0 452146 0 0
6 0.0249377 0 252421 252421 252421 252421 0 252421 252421 361455 0 445487 0 445487 0 0
"RI01_04_DS_BL_R_H"
1 0.104427 0 245179 245179 245179 245179 0 245179 245179 306062 0 442741 0 442741 0 0
2 0.121668 0 248158 248158 248158 248158 0 248158 248158 311055 0 442005 0 442005 0 0
3 0.0695049 0 271081 271081 271081 271081 0 271081 271081 332317 0 461279 0 461279 0 0
4 0.0919291 0 259165 259165 259165 259165 0 259165 259165 364609 0 445778 0 445778 0 0
5 0.076409 0 267934 267934 267934 267934 0 267934 267934 375630 0 449649 0 449649 0 0
"RI01_04_DS_BL_R_S"
1 0.0141927 0 190198 190198 190198 190198 0 190198 190198 229517 0 314165 0 314165 0 0
2 0.0236436 0 195311 195311 195311 195311 0 195311 195311 275937 0 347518 0 347518 0 0
3 0.0475647 0 256247 256247 256247 256247 0 256247 256247 314442 0 453535 0 453535 0 0
4 0.0765057 0 278230 278230 278230 278230 0 278230 278230 369019 0 432954 0 432954 0 0
"RI01_04_DS_CS_B_S"
1 0.00273979 0 543944 543944 543944 543944 0 543944 543944 629726 0 709025 0 709025 0 0
2 0.00321925 0 581431 581431 581431 581431 0 581431 581431 631305 0 685582 0 685582 0 0
3 0.00657964 0 673650 673650 673650 673650 0 673650 673650 728244 0 851122 0 851122 0 0
"RI01_04_DS_PU_R_S"
1 0.126244 0 264854 264854 264854 264854 0 264854 264854 355215 0 476650 0 476650 0 0
2 0.242341 0 246490 246490 246490 246490 0 246490 246490 343244 0 442403 0 442403 0 0
3 0.192806 0 262646 262646 262646 262646 0 262646 262646 351177 0 470741 0 470741 0 0
4 0.030432 0 248906 248906 248906 248906 0 248906 248906 324795 0 421397 0 421397 0 0
5 0.0541767 0 233944 233944 233944 233944 0 233944 233944 373251 0 451698 0 451698 0 0
6 0.0625367 0 243425 243425 243425 243425 0 243425 243425 308965 0 447301 0 447301 0 0
"RI01_04_DS_RD_R_H"
1 0.0756447 0 305057 305057 305057 305057 0 305057 305057 390304 0 456559 0 456559 0 0
2 0.0680768 0 283218 283218 283218 283218 0 283218 283218 381344 0 451244 0 451244 0 0
3 0.0805074 0 299674 299674 299674 299674 0 299674 299674 372189 0 456009 0 456009 0 0
"RI01_04_DS_RD_R_S"
1 0.00431693 0 169444 169444 169444 169444 0 169444 169444 232741 0 334552 0 334552 0 0
2 0.00671446 0 163677 163677 163677 163677 0 163677 163677 230509 0 294681 0 294681 0 0
3 0.00497234 0 163049 163049 163049 163049 0 163049 163049 213509 0 300003 0 300003 0 0
4 0.0260122 0 199897 199897 199897 199897 0 199897 199897 262023 0 360827 0 360827 0 0
5 0.0280091 0 223612 223612 223612 223612 0 223612 223612 308397 0 449029 0 449029 0 0
6 0.0413021 0 257616 257616 257616 257616 0 257616 257616 361892 0 444860 0 444860 0 0
7 0.0603802 0 252117 252117 252117 252117 0 252117 252117 339477 0 451537 0 451537 0 0
8 0.055898 0 231095 231095 231095 231095 0 231095 231095 306505 0 451801 0 451801 0 0
9 0.0705876 0 249681 249681 249681 249681 0 249681 249681 389399 0 463679 0 463679 0 0
10 0.0707639 0 236587 236587 236587 236587 0 236587 236587 323690 0 449906 0 449906 0 0
11 0.0777463 0 248801 248801 248801 248801 0 248801 248801 340696 0 448069 0 448069 0 0
12 0.0695962 0 258053 258053 258053 258053 0 258053 258053 405339 0 453627 0 453627 0 0
"RI01_04_FK_CS_B_S"
1 0.000100493 0 481712 481712 481712 481712 0 481712 481712 518933 0 569753 0 569753 0 0
2 9.15527e-05 0 605960 605960 605960 605960 0 605960 605960 730524 0 778669 0 778669 0 0
"RI01_04_FK_PU_R_S"
1 0.0029 0 221753 221753 221753 221753 0 221753 221753 279216 0 355980 0 355980 0 0
2 0.0054009 0 226140 226140 226140 226140 0 226140 226140 288737 0 354258 0 354258 0 0
3 0.00580418 0 237609 237609 237609 237609 0 237609 237609 289347 0 374563 0 374563 0 0
4 0.01019 0 245385 245385 245385 245385 0 245385 245385 325057 0 409136 0 409136 0 0
5 0.0238653 0 323357 323357 323357 323357 0 323357 323357 423471 0 503857 0 503857 0 0
"RI01_04_VI_BL_R_H"
1 0.0541766 0 234884 234884 234884 234884 0 234884 234884 316256 0 382818 0 382818 0 0
2 0.06126 0 271083 271083 271083 271083 0 271083 271083 373952 0 475950 0 475950 0 0
3 0.0681232 0 295790 295790 295790 295790 0 295790 295790 311199 0 475857 0 475857 0 0
"RI01_04_VI_BL_R_S"
1 0.00321448 0 134667 134667 134667 134667 0 134667 134667 190780 0 245648 0 245648 0 0
2 0.00950742 0 150450 150450 150450 150450 0 150450 150450 209622 0 283381 0 283381 0 0
3 0.0229858 0 189576 189576 189576 189576 0 189576 189576 242857 0 340453 0 340453 0 0
4 0.0294527 0 212468 212468 212468 212468 0 212468 212468 242299 0 375261 0 375261 0 0
5 0.0451916 0 199782 199782 199782 199782 0 199782 199782 236312 0 359545 0 359545 0 0
6 0.0462844 0 246277 246277 246277 246277 0 246277 246277 296313 0 409106 0 409106 0 0
7 0.059454 0 272496 272496 272496 272496 0 272496 272496 327525 0 430968 0 430968 0 0
"RI01_04_VI_CS_B_S"
1 0.00273037 0 586690 586690 586690 586690 0 586690 586690 620517 0 672758 0 672758 0 0
2 0.000106931 0 525725 525725 525725 525725 0 525725 525725 560053 0 673509 0 673509 0 0
"RI01_04_VI_FX_R_S"
1 0.000116706 0 432064 432064 432064 432064 0 432064 432064 465397 0 533214 0 533214 0 0
"RI01_04_VI_PU_R_H"
1 0.051391 0 250423 250423 250423 250423 0 250423 250423 311843 0 460097 0 460097 0 0
2 0.046841 0 270574 270574 270574 270574 0 270574 270574 334711 0 458464 0 458464 0 0
3 0.0608045 0 253643 253643 253643 253643 0 253643 253643 309505 0 450823 0 450823 0 0
4 0.0561209 0 267426 267426 267426 267426 0 267426 267426 347476 0 471466 0 471466 0 0
"RI01_04_VI_PU_R_S"
1 0.00869167 0 234479 234479 234479 234479 0 234479 234479 273866 0 360242 0 360242 0 0
