"Kick" "Snare" "Tom" "Hats" "Oh" "OhR" 
"TO01_01_DS_FH_L_H"
1 0.958609 117532 162032 162032 0 247164 0
2 0.964555 109791 153003 153003 0 275899 0
3 0.95908 105966 149754 149754 0 241490 0
4 0.968572 113424 152193 152193 0 241656 0
5 0.975289 102948 146696 146696 0 250573 0
6 0.966619 106592 140920 140920 0 285892 0
"TO01_01_DS_FH_L_L"
1 0.0389744 64580 91026 91026 0 91026 0
2 0.0507083 57117 91723 91723 0 91723 0
3 0.0396992 58838 91059 91059 0 91059 0
4 0.0491549 57534 91868 91868 0 91868 0
5 0.0449549 63849 91116 91116 0 91116 0
6 0.040979 57684 91164 91164 0 91164 0
7 0.0520444 64187 93917 93917 0 93917 0
8 0.0501043 62610 92707 92707 0 92707 0
9 0.0517187 63924 93279 93279 0 93279 0
10 0.0364985 62399 89403 89403 0 89403 0
11 0.0583606 68390 94601 94601 0 94601 0
"TO01_01_DS_FH_L_S"
1 0.123177 71111 101476 101476 0 101476 0
2 0.224414 75889 107826 107826 0 107826 0
3 0.251993 78582 107340 107340 0 107340 0
4 0.469894 108638 153668 153668 0 251363 0
5 0.417144 123049 157467 157467 0 249162 0
6 0.627592 108844 145459 145459 0 271139 0
7 0.79441 118075 166057 166057 0 283954 0
8 0.957575 98923 157721 157721 0 242703 0
9 0.827336 115276 166121 166121 0 254025 0
10 0.964258 122360 169258 169258 0 244498 0
11 0.964172 126260 162149 162149 0 271033 0
12 0.963804 114833 160775 160775 0 272920 0
"TO01_01_DS_FH_R_H"
1 0.961581 107705 151994 151994 0 269377 0
2 0.965089 92095 144111 144111 0 260905 0
3 0.964452 118832 168027 168027 0 313567 0
4 0.966381 113890 169191 169191 0 299399 0
5 0.968227 108754 167105 167105 0 277126 0
6 0.969869 119426 161628 161628 0 272216 0
7 0.967339 119166 168576 168576 0 284451 0
"TO01_01_DS_FH_R_L"
1 0.0407355 77662 106254 106254 0 106254 0
2 0.0468603 77540 105427 105427 0 105427 0
3 0.0591525 69322 107570 107570 0 107570 0
4 0.0563602 78768 108180 108180 0 108180 0
5 0.0623872 75958 111328 111328 0 111328 0
6 0.0433412 80832 107366 107366 0 107366 0
7 0.0557927 80497 111125 111125 0 111125 0
8 0.0568438 60215 90812 90812 0 90812 0
9 0.0432476 60655 90547 90547 0 90547 0
"TO01_01_DS_FH_R_S"
1 0.0648069 68003 90525 90525 0 90525 0
2 0.0755029 53528 83477 83477 0 83477 0
3 0.133308 77968 101739 101739 0 101739 0
4 0.227455 86811 119201 119201 0 119201 0
5 0.352018 81304 125644 125644 0 125644 0
6 0.451128 88042 140570 140570 0 268248 0
7 0.573431 96864 138902 138902 0 246912 0
8 0.65847 98178 139966 139966 0 223588 0
9 0.960285 99894 158488 158488 0 229608 0
10 0.959159 96692 149288 149288 0 269826 0
11 0.962166 96243 151369 151369 0 263526 0
12 0.960238 97559 154267 154267 0 296270 0
"TO01_01_DS_FL_B_S"
1 0.197729 107434 142606 142606 0 228826 0
2 0.464582 109613 155358 155358 0 256752 0
3 0.825539 110031 156749 156749 0 237740 0
4 0.892809 114042 168001 168001 0 288252 0
5 0.0624166 107618 107618 107618 0 203855 0
"TO01_01_DS_GR_B_S"
1 0.00602233 299253 335548 335548 0 367429 0
2 0.000170112 229152 319870 319870 0 458603 0
3 0.00762045 249249 314615 314615 0 431667 0
"TO01_01_DS_RF_L_H"
1 0.0931033 119283 160954 160954 0 200182 0
"TO01_01_DS_RF_L_S"
1 0.0464735 110218 158954 158954 0 191753 0
2 0.0443624 107206 165450 165450 0 165450 0
3 0.0425053 112776 162681 162681 0 162681 0
4 0.0585346 96494 161760 161760 0 161760 0
"TO01_01_VI_FH_L_H"
1 0.841523 120386 187636 187636 0 280157 0
2 0.56915 104100 161109 161109 0 296136 0
3 0.704567 110368 209863 209863 0 277208 0
4 0.94152 106168 195485 195485 0 282111 0
5 0.960082 111450 197094 197094 0 263607 0
6 0.898793 96985 199793 199793 0 244847 0
7 0.98312 112330 201737 201737 0 282022 0
8 0.797988 132207 201645 201645 0 284909 0
9 0.805592 121381 202170 202170 0 275028 0
"TO01_01_VI_FH_L_L"
1 0.0469984 82035 114111 114111 0 114111 0
2 0.0334173 68811 122492 122492 0 122492 0
3 0.0386206 71972 131832 131832 0 131832 0
4 0.0480479 77090 123245 123245 0 123245 0
5 0.0215942 62900 103919 103919 0 103919 0
6 0.0474021 77813 115756 115756 0 115756 0
7 0.0509411 77777 115042 115042 0 115042 0
8 0.0366021 73121 107308 107308 0 107308 0
9 0.0413294 83710 112420 112420 0 112420 0
"TO01_01_VI_FH_L_S"
1 0.0478163 81367 81367 81367 0 81367 0
2 0.0334939 62391 110797 110797 0 110797 0
3 0.0747305 84144 117074 117074 0 117074 0
4 0.0994005 96775 122944 122944 0 122944 0
5 0.2322 84137 123627 123627 0 123627 0
6 0.185808 90652 129949 129949 0 129949 0
7 0.165946 78271 131332 131332 0 131332 0
8 0.188788 83916 127185 127185 0 127185 0
9 0.266059 115132 146841 146841 0 146841 0
10 0.482023 98704 188125 188125 0 217347 0
"TO01_01_VI_FH_R_H"
1 0.55371 123749 202265 202265 0 235720 0
2 0.537812 124674 195159 195159 0 245471 0
3 0.944098 89010 201604 201604 0 254488 0
4 0.816519 95237 197082 197082 0 240186 0
5 0.895302 103243 202677 202677 0 258999 0
6 0.956424 110673 213757 213757 0 254370 0
7 0.960205 112803 197245 197245 0 245013 0
8 0.955787 110573 204726 204726 0 252329 0
9 0.962913 111687 207657 207657 0 242382 0
"TO01_01_VI_FH_R_L"
1 0.0261441 80079 80079 80079 0 80079 0
2 0.0365851 85306 85306 85306 0 85306 0
3 0.0501791 84850 84850 84850 0 84850 0
4 0.0353272 84587 84587 84587 0 84587 0
5 0.0619447 91727 91727 91727 0 91727 0
6 0.052577 88923 88923 88923 0 88923 0
7 0.0466257 89513 89513 89513 0 89513 0
8 0.0605015 88850 88850 88850 0 88850 0
9 0.0374136 85107 85107 85107 0 85107 0
10 0.0725077 90101 90101 90101 0 90101 0
"TO01_01_VI_FH_R_S"
1 0.0961071 86114 86114 86114 0 86114 0
2 0.0733905 90737 90737 90737 0 90737 0
3 0.145586 73292 120920 120920 0 120920 0
4 0.172225 90603 127998 127998 0 127998 0
5 0.161374 91474 133033 133033 0 133033 0
6 0.18323 93647 143728 143728 0 143728 0
7 0.242266 101737 180799 180799 0 180799 0
8 0.197908 109803 214052 214052 0 263782 0
9 0.389624 111393 204202 204202 0 242846 0
10 0.574861 103400 194433 194433 0 237308 0
"RD01_01_DS_BL_R_H"
1 0.433088 293799 385293 385293 0 660262 0
2 0.568161 391153 478887 478887 0 703350 0
3 0.54904 279403 364341 364341 0 670962 0
4 0.461729 350293 469211 469211 0 803976 0
"RD01_01_DS_BL_R_S"
1 0.0322201 183951 283824 283824 0 521318 0
2 0.107941 308809 378705 378705 0 653118 0
3 0.175884 300010 434569 434569 0 657879 0
4 0.289937 324581 399559 399559 0 636089 0
5 0.385462 325125 405557 405557 0 675925 0
"RD01_01_DS_CR_B_S"
1 0.000168562 869144 1030706 1030706 0 1030706 0
2 0.000159144 789897 966085 966085 0 966085 0
3 0.000135303 1051327 1247187 1247187 0 1247187 0
4 0.000131011 1020960 1269804 1269804 0 1269804 0
"RD01_01_DS_PU_R_H"
1 0.467032 342360 452934 452934 0 882999 0
2 0.525134 381147 473396 473396 0 913288 0
3 0.448403 395816 470011 470011 0 925424 0
"RD01_01_DS_PU_R_S"
1 0.137735 352680 459363 459363 0 951576 0
2 0.17439 376001 479297 479297 0 939789 0
3 0.209954 345708 455754 455754 0 955465 0
4 0.282789 349169 444343 444343 0 918794 0
5 0.472294 378629 454939 454939 0 907978 0
6 0.417343 379396 469630 469630 0 910643 0
"RD01_01_DS_RD_R_H"
1 0.350698 488344 583644 583644 0 902406 0
2 0.434439 494156 617289 617289 0 882790 0
3 0.483609 372426 444500 444500 0 938655 0
4 0.604131 359312 483486 483486 0 956541 0
5 0.448818 365740 465224 465224 0 956881 0
6 0.465695 335855 475954 475954 0 900036 0
7 0.308536 292428 452648 452648 0 1048602 0
"RD01_01_DS_RD_R_S"
1 0.0555024 260071 596632 596632 0 813793 0
2 0.137508 414954 638063 638063 0 706713 0
3 0.189678 314601 595199 595199 0 902202 0
4 0.25597 378203 602134 602134 0 968519 0
5 0.239477 367610 577798 577798 0 898617 0
6 0.316227 504515 589497 589497 0 901527 0
7 0.313161 509746 602286 602286 0 891215 0
"RD01_01_VI_BL_R_H"
1 0.0592802 243888 279989 279989 0 546254 0
2 0.0305873 254684 347197 347197 0 541761 0
3 0.0402038 280190 343805 343805 0 477101 0
"RD01_01_VI_BL_R_S"
1 0.00789917 248262 294475 294475 0 464530 0
2 0.0204625 161124 283112 283112 0 447923 0
3 0.0305088 231670 265602 265602 0 454846 0
4 0.0223813 167456 271171 271171 0 446992 0
5 0.0306864 214167 286879 286879 0 525434 0
"RD01_01_VI_CR_B_S"
1 0.000186443 697249 830379 830379 0 830379 0
2 0.000124574 778046 890870 890870 0 890870 0
3 9.48906e-05 832409 1039348 1039348 0 1039348 0
4 9.54866e-05 967000 1138333 1138333 0 1138333 0
"RD01_01_VI_PU_R_H"
1 0.161858 356782 433987 433987 0 924420 0
2 0.150302 321659 481057 481057 0 919283 0
"RD01_01_VI_PU_R_S"
1 0.0105708 284336 368254 368254 0 663077 0
2 0.0119071 420103 475610 475610 0 715547 0
3 0.0240865 436646 558892 558892 0 857347 0
4 0.0518101 387223 462670 462670 0 851011 0
5 0.040307 358136 434506 434506 0 959796 0
6 0.0484886 361292 478817 478817 0 960344 0
7 0.101881 383496 471532 471532 0 833460 0
"RD01_01_VI_RD_R_H"
1 0.122789 331782 435149 435149 0 1092853 0
2 0.159913 264671 400349 400349 0 968604 0
3 0.126188 300897 463062 463062 0 934868 0
"RD01_01_VI_RD_R_S"
1 0.00958693 326379 361516 361516 0 557108 0
2 0.0126215 255291 358864 358864 0 718384 0
3 0.0277797 291239 485535 485535 0 915770 0
4 0.0337322 361532 484711 484711 0 900761 0
5 0.097391 344542 472534 472534 0 922978 0
"SD01_01_DS_FH_L_H"
1 0.972004 95341 153668 153668 0 191834 0
2 0.968327 99508 156958 156958 0 192395 0
3 0.98275 102514 161071 161071 0 320277 0
4 0.970087 98023 152846 152846 0 265611 0
5 0.971256 105829 148662 148662 0 249630 0
6 1 101680 157277 157277 0 245543 0
7 0.999336 122667 265076 265076 0 329573 0
"SD01_01_DS_FH_L_L"
1 0.0479835 71603 130575 130575 0 130575 0
2 0.0636065 83502 131475 131475 0 131475 0
3 0.0552961 72357 131141 131141 0 131141 0
4 0.0555888 79690 131236 131236 0 131236 0
5 0.0701401 65914 133663 133663 0 133663 0
6 0.0655943 70307 131358 131358 0 131358 0
7 0.0623862 77551 131642 131642 0 131642 0
8 0.0719581 73645 131436 131436 0 131436 0
9 0.0612365 81255 131018 131018 0 131018 0
10 0.0463703 75610 129600 129600 0 129600 0
"SD01_01_DS_FH_L_S"
1 0.145742 87999 136581 136581 0 136581 0
2 0.136572 64709 130111 130111 0 130111 0
3 0.247962 81744 132537 132537 0 132537 0
4 0.336179 83178 135322 135322 0 135322 0
5 0.479713 82706 143199 143199 0 143199 0
6 0.474885 73272 144233 144233 0 181296 0
7 0.691331 91368 149019 149019 0 166958 0
8 0.737609 78802 147716 147716 0 166708 0
9 0.833105 95528 150047 150047 0 168084 0
10 0.962157 95603 148353 148353 0 168763 0
11 0.962835 99029 157848 157848 0 188879 0
12 0.961825 99409 149126 149126 0 192402 0
"SD01_01_DS_FH_R_H"
1 0.95316 120860 273321 273321 0 293350 0
2 0.953996 71334 156021 156021 0 217745 0
3 0.96167 99066 162315 162315 0 213647 0
4 0.978117 108934 163137 163137 0 249703 0
5 0.967078 96126 159153 159153 0 239954 0
6 0.999379 81126 156809 156809 0 245918 0
7 1 140605 201016 201016 0 316072 0
8 1 129983 162075 162075 0 288964 0
9 1 104312 163737 163737 0 266761 0
"SD01_01_DS_FH_R_L"
1 0.0700907 87215 131559 131559 0 131559 0
2 0.0612657 82295 131494 131494 0 131494 0
3 0.068682 84900 133840 133840 0 133840 0
4 0.0789926 72342 135101 135101 0 135101 0
5 0.0814089 78679 136436 136436 0 136436 0
6 0.0786642 87983 134738 134738 0 134738 0
7 0.0596229 81503 133685 133685 0 133685 0
8 0.0798935 71834 138497 138497 0 138497 0
9 0.0657786 80193 134460 134460 0 134460 0
10 0.0687972 77366 134388 134388 0 134388 0
11 0.0658876 79006 133983 133983 0 133983 0
"SD01_01_DS_FH_R_S"
1 0.183132 80201 133996 133996 0 133996 0
2 0.340095 77660 140636 140636 0 140636 0
3 0.478704 107580 155901 155901 0 155901 0
4 0.628852 92641 157294 157294 0 157294 0
5 0.916102 90770 158572 158572 0 166334 0
6 0.904145 99183 160347 160347 0 195138 0
7 0.903433 98635 160415 160415 0 210737 0
8 0.959295 119715 196157 196157 0 219874 0
"SD01_01_DS_FL_B_S"
1 0.104465 104076 157876 157876 0 157876 0
2 0.309808 107284 161665 161665 0 161665 0
3 0.727491 102798 166379 166379 0 237039 0
4 0.961611 122188 164661 164661 0 253953 0
5 0.966001 101571 174991 174991 0 398310 0
6 0.962586 120929 177538 177538 0 326133 0
"SD01_01_DS_FX_L_S"
1 0.0457313 55050 140150 140150 0 140150 0
2 0.0664769 58042 141367 141367 0 141367 0
3 0.181147 48671 143905 143905 0 143905 0
4 0.253359 60472 144049 144049 0 144049 0
5 0.378453 78470 145302 145302 0 145302 0
6 0.731707 54452 147119 147119 0 147119 0
7 0.840053 87443 148606 148606 0 203920 0
"SD01_01_DS_GR_B_S"
1 0.0127498 213088 300498 300498 0 309082 0
2 0.0068506 234001 313636 313636 0 330630 0
3 0.00221896 339404 407904 407904 0 407904 0
4 0.0108613 211362 272794 272794 0 272794 0
"SD01_01_DS_RF_L_H"
1 0.711576 99462 183372 183372 0 278037 0
2 0.957854 117746 176582 176582 0 280314 0
"SD01_01_DS_RF_L_L"
1 0.0733236 103709 153143 153143 0 168990 0
2 0.0596782 93580 152411 152411 0 169769 0
"SD01_01_DS_RF_L_S"
1 0.114547 101835 156229 156229 0 189079 0
2 0.111162 104264 158525 158525 0 189573 0
3 0.130453 101544 160070 160070 0 180823 0
4 0.159762 89371 161020 161020 0 181818 0
"SD01_01_DS_SS_L_H"
1 0.624314 90919 90919 90919 0 210659 0
2 0.725489 111829 111829 111829 0 203876 0
3 0.749014 83825 116041 116041 0 205609 0
4 0.784339 83969 136514 136514 0 213580 0
5 0.938656 88011 138310 138310 0 235899 0
"SD01_01_DS_SS_L_S"
1 0.0405645 69748 69748 69748 0 69748 0
2 0.22321 73639 73639 73639 0 73639 0
3 0.403072 81362 81362 81362 0 127471 0
4 0.198593 80715 80715 80715 0 162331 0
5 0.493803 53273 86638 86638 0 191938 0
"SD01_01_VI_FH_L_H"
1 0.962613 108570 187408 187408 0 340894 0
2 0.871834 102085 202976 202976 0 335060 0
3 0.961989 115203 211571 211571 0 319886 0
4 0.964911 110715 244644 244644 0 352609 0
5 0.964784 125997 259371 259371 0 350754 0
6 0.00105262 115338 221779 221779 0 340026 0
7 0.963988 108635 209920 209920 0 339610 0
8 0.963026 127165 191919 191919 0 277317 0
9 0.966184 109795 168559 168559 0 260730 0
10 0.962531 115767 176474 176474 0 301653 0
"SD01_01_VI_FH_L_L"
1 0.0102574 59821 99177 99177 0 99177 0
2 0.011356 68411 99923 99923 0 99923 0
3 0.0136473 55780 100631 100631 0 100631 0
4 0.0123395 64506 100858 100858 0 100858 0
5 0.0224261 53051 101143 101143 0 101143 0
6 0.0161048 66431 100595 100595 0 100595 0
7 0.0281135 60427 101635 101635 0 101635 0
8 0.0201795 53498 102133 102133 0 102133 0
9 0.0264424 64991 101870 101870 0 101870 0
10 0.0204138 55028 101498 101498 0 101498 0
11 0.0191941 67118 101238 101238 0 101238 0
"SD01_01_VI_FH_L_S"
1 0.0655662 68134 103888 103888 0 103888 0
2 0.0721158 76302 106991 106991 0 106991 0
3 0.179671 90771 111412 111412 0 111412 0
4 0.232246 99959 159284 159284 0 184677 0
5 0.161867 106580 157099 157099 0 168463 0
6 0.2561 98597 184060 184060 0 214156 0
7 0.466464 99642 176577 176577 0 223848 0
8 0.595656 106713 170956 170956 0 209083 0
9 0.497918 107063 166466 166466 0 191822 0
"SD01_01_VI_FH_R_H"
1 0.944428 118013 185934 185934 0 368119 0
2 0.961824 100104 164177 164177 0 368339 0
3 0.93565 118335 180107 180107 0 337378 0
4 0.965874 120336 179093 179093 0 306681 0
5 0.974068 102674 184793 184793 0 325232 0
6 0.966441 106005 177534 177534 0 302369 0
7 0.950864 119396 176447 176447 0 320212 0
8 0.969274 116747 180817 180817 0 320606 0
9 0.965424 101966 177222 177222 0 300810 0
"SD01_01_VI_FH_R_L"
1 0.0321429 73181 103019 103019 0 103019 0
2 0.0308203 65369 102921 102921 0 102921 0
3 0.0407982 77878 102995 102995 0 102995 0
4 0.0352927 76975 103542 103542 0 103542 0
5 0.0464131 73792 104154 104154 0 104154 0
6 0.0462041 79267 104470 104470 0 104470 0
7 0.0511024 69327 103417 103417 0 103417 0
8 0.0426974 75392 103375 103375 0 103375 0
9 0.0546997 76650 103769 103769 0 103769 0
10 0.0648346 82144 104422 104422 0 104422 0
"SD01_01_VI_FH_R_S"
1 0.0836614 69588 105123 105123 0 105123 0
2 0.221562 114342 157238 157238 0 157238 0
3 0.285355 107374 162883 162883 0 162883 0
4 0.370862 127666 189322 189322 0 189322 0
5 0.351191 112339 148492 148492 0 269799 0
6 0.337957 115690 144861 144861 0 276734 0
7 0.878243 98294 176410 176410 0 282825 0
"SD01_01_VI_FL_B_S"
1 0.0219496 87261 105052 105052 0 105052 0
2 0.0805566 93785 144779 144779 0 144779 0
3 0.15255 95289 150751 150751 0 150751 0
4 0.203953 99544 181419 181419 0 332705 0
5 0.402921 122383 189883 189883 0 363371 0
6 0.518488 143534 206601 206601 0 352677 0
"SD01_01_VI_MT_L_H"
1 0.741846 90766 132310 132310 0 244411 0
2 0.869489 76148 139000 139000 0 286969 0
3 0.352455 99896 146661 146661 0 282408 0
4 0.936934 92328 155911 155911 0 278704 0
"SD01_01_VI_MT_L_L"
1 0.0205693 35853 55323 55323 0 55323 0
2 0.0233938 55138 55138 55138 0 55138 0
3 0.0155283 54590 54590 54590 0 54590 0
4 0.0178895 55104 55104 55104 0 55104 0
5 0.0302198 55470 55470 55470 0 55470 0
6 0.0293869 56139 56139 56139 0 56139 0
7 0.0261902 55265 55265 55265 0 55265 0
"SD01_01_VI_MT_L_S"
1 0.0370653 57112 57112 57112 0 57112 0
2 0.0220807 54840 54840 54840 0 54840 0
3 0.0337843 55896 55896 55896 0 55896 0
4 0.0926956 57650 57650 57650 0 57650 0
5 0.0874738 60709 60709 60709 0 60709 0
6 0.142219 58029 58029 58029 0 58029 0
7 0.223438 84607 103052 103052 0 103052 0
8 0.296156 89245 89245 89245 0 89245 0
9 0.306698 75000 96218 96218 0 96218 0
10 0.265027 69110 92059 92059 0 198817 0
11 0.371996 93794 93794 93794 0 207477 0
12 0.370922 100238 100238 100238 0 246224 0
13 0.239211 98420 98420 98420 0 184750 0
"SD01_01_VI_MT_R_H"
1 0.685633 87836 119995 119995 0 159559 0
2 0.599923 95257 115309 115309 0 170287 0
3 0.427741 87842 129606 129606 0 173663 0
4 0.513475 101673 121280 121280 0 187982 0
5 0.378995 81353 132058 132058 0 168773 0
6 0.456363 83161 136314 136314 0 173740 0
"SD01_01_VI_MT_R_L"
1 0.0111428 58917 58917 58917 0 58917 0
2 0.0183022 59597 59597 59597 0 59597 0
3 0.0174357 59865 59865 59865 0 59865 0
4 0.0148019 59784 59784 59784 0 59784 0
5 0.0194037 60632 60632 60632 0 60632 0
"SD01_01_VI_MT_R_S"
1 0.0361139 61499 61499 61499 0 109210 0
2 0.0486945 61188 61188 61188 0 86141 0
3 0.0580918 61689 61689 61689 0 94892 0
4 0.122296 63280 63280 63280 0 101441 0
5 0.163186 63101 63101 63101 0 106432 0
6 0.225082 64869 64869 64869 0 106087 0
7 0.217364 64252 64252 64252 0 94283 0
8 0.191436 64389 64389 64389 0 94108 0
9 0.261439 93048 129549 129549 0 178268 0
10 0.185954 75381 101954 101954 0 158945 0
11 0.144373 84565 119383 119383 0 172549 0
12 0.339763 91810 123901 123901 0 176025 0
13 0.420231 97864 129290 129290 0 172674 0
"SD01_02_DS_FH_L_H"
1 0.965223 90323 164873 164873 0 279246 0
2 1 83978 165791 165791 0 304299 0
3 1 90353 167832 167832 0 367068 0
4 1 99470 171609 171609 0 285974 0
5 1 89469 170273 170273 0 359180 0
6 1 101061 169484 169484 0 315781 0
7 1 96591 167923 167923 0 305723 0
"SD01_02_DS_FH_L_L"
1 0.016102 63325 114966 114966 0 114966 0
2 0.0140291 67092 113701 113701 0 113701 0
3 0.0125631 68359 113545 113545 0 113545 0
4 0.0204301 66883 115760 115760 0 115760 0
5 0.0178119 81503 115615 115615 0 115615 0
6 0.0218718 72464 116940 116940 0 116940 0
7 0.0129889 77056 113988 113988 0 113988 0
8 0.0220325 78038 116742 116742 0 116742 0
9 0.0167869 57711 115221 115221 0 115221 0
10 0.0259534 73314 117932 117932 0 117932 0
11 0.024688 77081 117497 117497 0 117497 0
"SD01_02_DS_FH_L_S"
1 0.0457549 66540 121480 121480 0 121480 0
2 0.0717072 61443 122871 122871 0 122871 0
3 0.0682293 72038 123138 123138 0 123138 0
4 0.116734 84115 125335 125335 0 125335 0
5 0.197898 71719 125720 125720 0 125720 0
6 0.399394 94772 154326 154326 0 259480 0
7 0.533663 93026 153786 153786 0 276421 0
8 0.678106 96985 160203 160203 0 266176 0
9 0.786888 77718 160243 160243 0 291854 0
"SD01_02_DS_FH_R_H"
1 1 99984 167268 167268 0 290641 0
2 1 108611 170322 170322 0 285637 0
3 1 98387 167574 167574 0 273068 0
4 1 119952 174275 174275 0 270273 0
5 0.965653 99342 172046 172046 0 277277 0
6 0.962686 107481 168752 168752 0 335878 0
7 0.965052 108630 171506 171506 0 329752 0
"SD01_02_DS_FH_R_L"
1 0.0375736 90206 143269 143269 0 143269 0
2 0.0344685 80702 142394 142394 0 142394 0
3 0.0380266 74484 142334 142334 0 142334 0
4 0.0466324 80640 144150 144150 0 144150 0
5 0.018741 79599 112107 112107 0 112107 0
6 0.024309 79895 112465 112465 0 112465 0
7 0.0254821 81231 112898 112898 0 112898 0
8 0.0326993 90926 114425 114425 0 114425 0
"SD01_02_DS_FH_R_S"
1 0.053025 83070 143589 143589 0 143589 0
2 0.0560051 91414 144149 144149 0 144149 0
3 0.0499233 76174 142602 142602 0 142602 0
4 0.0901666 85641 147771 147771 0 147771 0
5 0.113594 82693 150100 150100 0 150100 0
6 0.148497 82174 117343 117343 0 117343 0
7 0.295548 103475 123074 123074 0 123074 0
8 0.414045 91766 159187 159187 0 264151 0
9 0.68104 103278 164272 164272 0 283385 0
10 0.807248 109798 167653 167653 0 292345 0
11 0.939913 87345 167365 167365 0 283166 0
12 0.96398 0 162303 162303 0 248095 0
13 0.966368 0 159965 159965 0 281609 0
"SD01_02_DS_FL_B_S"
1 0.0255477 65312 106821 106821 0 125773 0
2 0.062561 68864 113000 113000 0 136548 0
3 0.165041 88755 143584 143584 0 176647 0
4 0.574205 87963 164982 164982 0 313724 0
5 0.440945 98149 175071 175071 0 325660 0
6 0.571092 105668 197256 197256 0 350194 0
7 0.720236 103658 186467 186467 0 352063 0
8 0.766751 100713 181253 181253 0 305855 0
"SD01_02_DS_GR_B_S"
1 0.000104189 251978 296546 296546 0 296546 0
2 0.000164986 237554 309874 309874 0 309874 0
3 0.000110388 203139 236571 236571 0 236571 0
"SD01_02_DS_RF_L_S"
1 0.0503128 78786 130147 130147 0 178744 0
2 0.0479059 87160 107406 107406 0 144581 0
3 0.0449708 90484 120272 120272 0 170873 0
4 0.0637226 99934 134586 134586 0 184943 0
5 0.0686194 79598 123183 123183 0 157469 0
6 0.0792789 101651 135701 135701 0 169745 0
"SD01_02_VI_FH_L_H"
1 0.33932 83657 139441 139441 0 184696 0
2 0.295429 85227 127312 127312 0 171621 0
3 0.251818 87754 128137 128137 0 177570 0
4 0.55438 81646 148782 148782 0 199305 0
5 0.473046 82949 125076 125076 0 190352 0
6 0.506705 94100 144475 144475 0 214261 0
7 0.628972 84071 140636 140636 0 201035 0
8 0.757654 90043 167881 167881 0 229642 0
9 0.64888 91912 160857 160857 0 226201 0
10 0.59763 86898 161710 161710 0 198136 0
11 0.688884 90499 143389 143389 0 190072 0
"SD01_02_VI_FH_L_L"
1 0.0152228 61036 61036 61036 0 73130 0
2 0.0136683 60086 60086 60086 0 89705 0
3 0.0254737 63860 63860 63860 0 84992 0
4 0.0205922 61004 61004 61004 0 80053 0
5 0.0304073 62555 62555 62555 0 84308 0
6 0.0255786 61428 61428 61428 0 82615 0
7 0.0177231 60296 60296 60296 0 84631 0
"SD01_02_VI_FH_L_S"
1 0.0306252 66449 66449 66449 0 94268 0
2 0.0264524 62211 62211 62211 0 100084 0
3 0.0426679 65635 65635 65635 0 102615 0
4 0.0504469 69574 69574 69574 0 95349 0
5 0.123493 74986 74986 74986 0 108975 0
6 0.131267 92373 117270 117270 0 131631 0
7 0.246793 85955 118744 118744 0 162787 0
8 0.287019 87100 135671 135671 0 174692 0
"SD01_02_VI_FH_R_H"
1 0.249217 93152 164441 164441 0 183311 0
2 0.272964 86166 162268 162268 0 175652 0
3 0.613132 95980 174836 174836 0 198486 0
4 0.478764 94284 168353 168353 0 207272 0
5 0.534018 92125 162437 162437 0 189338 0
6 0.592072 97871 171966 171966 0 196670 0
7 0.461964 82894 164560 164560 0 181625 0
8 0.565451 93579 164988 164988 0 237138 0
"SD01_02_VI_FH_R_L"
1 0.0230497 59848 59848 59848 0 59848 0
2 0.0241177 60818 60818 60818 0 60818 0
3 0.0226454 60210 60210 60210 0 60210 0
4 0.0211643 60522 60522 60522 0 60522 0
5 0.048045 60778 60778 60778 0 60778 0
"SD01_02_VI_FH_R_S"
1 0.0333817 62306 62306 62306 0 62306 0
2 0.0370413 61435 61435 61435 0 61435 0
3 0.0355343 61703 61703 61703 0 81963 0
4 0.0377512 64186 64186 64186 0 101976 0
5 0.0723784 67849 67849 67849 0 96787 0
6 0.100923 64749 64749 64749 0 99184 0
7 0.129736 80958 119615 119615 0 139184 0
8 0.11752 83460 99844 99844 0 118983 0
9 0.130517 86209 113230 113230 0 132770 0
10 0.240234 96075 126535 126535 0 149580 0
11 0.244969 86450 126862 126862 0 154384 0
"HA01_01_DS_CL_R_H"
1 0.505731 35775 35775 0 69461 69461 0
2 0.549493 46603 46603 0 69812 69812 0
3 0.466143 36369 36369 0 59875 59875 0
4 0.610122 36038 36038 0 54213 54213 0
"HA01_01_DS_CL_R_S"
1 0.0434763 29204 29204 0 61817 61817 0
2 0.0844682 37176 37176 0 63015 63015 0
3 0.0830251 36255 36255 0 62272 62272 0
4 0.0720847 41273 41273 0 62304 62304 0
5 0.0671248 41499 41499 0 62247 62247 0
6 0.085019 32111 32111 0 62957 62957 0
7 0.130282 30616 30616 0 63756 63756 0
8 0.195871 31588 31588 0 65188 65188 0
9 0.233311 57385 57385 0 65498 65498 0
10 0.304504 52898 52898 0 66214 66214 0
11 0.380979 48163 48163 0 66430 66430 0
12 0.368104 50151 50151 0 68540 68540 0
13 0.459008 41954 41954 0 68290 68290 0
14 0.49215 39948 39948 0 69690 69690 0
"HA01_01_DS_O1_R_H"
1 0.354122 53850 53850 0 120255 120255 0
2 0.369886 58763 58763 0 121268 121268 0
3 0.386223 55399 55399 0 121108 121108 0
4 0.357878 43407 43407 0 121335 121335 0
