time	V(output)
0.000000000000000e+000	3.347506e+002
1.462857101484718e-007	3.347507e+002
2.925714202969436e-007	3.347507e+002
4.388571304454154e-007	3.347508e+002
5.851428405938872e-007	3.347509e+002
7.314285507423590e-007	3.347509e+002
8.777142608908308e-007	3.347510e+002
1.023999971039302e-006	3.347510e+002
4.095999884157209e-006	3.347512e+002
7.840914063958087e-005	3.347512e+002
1.527222813950045e-004	3.347512e+002
2.270354221504282e-004	3.347512e+002
3.013485629058519e-004	3.347511e+002
3.756617036612755e-004	3.347509e+002
4.499748444166992e-004	3.347508e+002
5.242879851721227e-004	3.347505e+002
1.048575970344245e-003	3.342081e+002
2.097151940688491e-003	3.302902e+002
2.224750447738108e-003	3.273104e+002
2.479947461837342e-003	3.108817e+002
2.990341490035811e-003	2.568451e+002
3.317730748436167e-003	2.101328e+002
3.565028659669001e-003	1.687757e+002
3.702283248737889e-003	1.475553e+002
3.772855478522696e-003	1.411373e+002
3.837626523262541e-003	1.385424e+002
3.898205144391099e-003	1.365589e+002
3.956726114766763e-003	1.348295e+002
4.028945357080845e-003	1.328826e+002
4.096863951572468e-003	1.311793e+002
4.182483183475387e-003	1.291851e+002
4.270305479731819e-003	1.272676e+002
4.375504639891959e-003	1.251183e+002
4.486195018712192e-003	1.229923e+002
4.614349730822548e-003	1.206828e+002
4.764395172712375e-003	1.181481e+002
4.963214956474817e-003	1.150199e+002
5.215693930916310e-003	1.113656e+002
5.638747457626968e-003	1.058277e+002
6.214253069821615e-003	9.920975e+001
7.365264294210909e-003	8.795422e+001
8.942475440702950e-003	7.535143e+001
1.188272042943766e-002	5.696849e+001
1.488272042943765e-002	4.285476e+001
1.788272042943765e-002	3.298030e+001
2.088272042943765e-002	2.635814e+001
2.388272042943765e-002	2.197778e+001
2.688272042943765e-002	1.899494e+001
2.988272042943765e-002	1.686922e+001
3.288272042943765e-002	1.527993e+001
3.588272042943765e-002	1.404098e+001
3.888272042943766e-002	1.304404e+001
4.188272042943766e-002	1.222132e+001
4.488272042943766e-002	1.152819e+001
4.788272042943766e-002	1.093437e+001
5.088272042943767e-002	1.041841e+001
5.388272042943767e-002	9.964813e+000
5.988272042943767e-002	9.201229e+000
6.588272042943767e-002	8.579923e+000
7.188272042943768e-002	8.061644e+000
8.088272042943769e-002	7.418601e+000
8.988272042943769e-002	6.901337e+000
9.888272042943770e-002	6.472062e+000
1.000000000000000e-001	6.424715e+000
