"Sens Factor =-1.637dB, SERNO: 7026558"
10.054	-4.6422
10.179	-4.4785
10.306	-4.3179
10.434	-4.1606
10.564	-4.0064
10.696	-3.8554
10.829	-3.7074
10.964	-3.5625
11.1	-3.4207
11.238	-3.2818
11.378	-3.1459
11.52	-3.0130
11.663	-2.8829
11.809	-2.7557
11.956	-2.6314
12.104	-2.5098
12.255	-2.3910
12.408	-2.2750
12.562	-2.1617
12.718	-2.0510
12.877	-1.9430
13.037	-1.8376
13.199	-1.7348
13.364	-1.6345
13.53	-1.5368
13.698	-1.4415
13.869	-1.3486
14.042	-1.2582
14.216	-1.1702
14.393	-1.0846
14.573	-1.0012
14.754	-0.9201
14.938	-0.8413
15.124	-0.7648
15.312	-0.6904
15.503	-0.6182
15.696	-0.5481
15.891	-0.4801
16.089	-0.4141
16.289	-0.3502
16.492	-0.2883
16.697	-0.2284
16.905	-0.1704
17.115	-0.1143
17.328	-0.0600
17.544	-0.0076
17.763	0.0430
17.984	0.0918
18.208	0.1389
18.434	0.1842
18.664	0.2279
18.896	0.2700
19.131	0.3104
19.369	0.3493
19.611	0.3866
19.855	0.4224
20.102	0.4567
20.352	0.4896
20.605	0.5210
20.862	0.5511
21.122	0.5798
21.385	0.6072
21.651	0.6332
21.92	0.6581
22.193	0.6817
22.47	0.7041
22.749	0.7254
23.032	0.7455
23.319	0.7645
23.609	0.7825
23.903	0.7994
24.201	0.8154
24.502	0.8303
24.807	0.8444
25.116	0.8575
25.429	0.8698
25.745	0.8812
26.066	0.8918
26.39	0.9017
26.719	0.9108
27.051	0.9192
27.388	0.9269
27.729	0.9339
28.074	0.9404
28.424	0.9463
28.778	0.9516
29.136	0.9564
29.499	0.9608
29.866	0.9646
30.238	0.9681
30.614	0.9712
30.995	0.9739
31.381	0.9763
31.772	0.9784
32.167	0.9802
32.568	0.9819
32.973	0.9833
33.383	0.9846
33.799	0.9857
34.22	0.9868
34.646	0.9877
35.077	0.9887
35.514	0.9889
35.956	0.9896
36.403	0.9907
36.857	0.9920
37.315	0.9934
37.78	0.9949
38.25	0.9964
38.726	0.9979
39.209	0.9995
39.697	1.0011
40.191	1.0028
40.691	1.0041
41.198	1.0049
41.711	1.0047
42.23	1.0029
42.756	0.9989
43.288	0.9925
43.827	0.9837
44.372	0.9732
44.925	0.9615
45.484	0.9492
46.05	0.9369
46.623	0.9245
47.204	0.9123
47.791	0.9002
48.386	0.8884
48.989	0.8767
49.599	0.8652
50.216	0.8538
50.841	0.8424
51.474	0.8311
52.115	0.8196
52.764	0.8080
53.42	0.7961
54.085	0.7836
54.759	0.7703
55.44	0.7559
56.131	0.7401
56.829	0.7226
57.537	0.7036
58.253	0.6838
58.978	0.6637
59.712	0.6438
60.456	0.6245
61.208	0.6060
61.97	0.5883
62.742	0.5713
63.523	0.5549
64.314	0.5390
65.114	0.5234
65.925	0.5081
66.745	0.4933
67.576	0.4791
68.418	0.4661
69.269	0.4548
70.132	0.4457
71.005	0.4394
71.889	0.4359
72.784	0.4350
73.69	0.4357
74.607	0.4372
75.536	0.4385
76.476	0.4390
77.428	0.4386
78.392	0.4373
79.368	0.4353
80.356	0.4325
81.356	0.4291
82.369	0.4253
83.394	0.4211
84.433	0.4166
85.484	0.4120
86.548	0.4073
87.625	0.4026
88.716	0.3980
89.82	0.3937
90.939	0.3898
92.071	0.3865
93.217	0.3837
94.377	0.3816
95.552	0.3799
96.742	0.3780
97.946	0.3756
99.165	0.3722
100.4	0.3676
101.65	0.3617
102.915	0.3546
104.196	0.3464
105.493	0.3374
106.806	0.3276
108.136	0.3173
109.482	0.3066
110.845	0.2954
112.225	0.2839
113.622	0.2720
115.037	0.2597
116.469	0.2470
117.919	0.2340
119.386	0.2211
120.873	0.2084
122.377	0.1964
123.901	0.1855
125.443	0.1761
127.005	0.1682
128.586	0.1619
130.187	0.1569
131.807	0.1531
133.448	0.1503
135.109	0.1481
136.791	0.1462
138.494	0.1446
140.218	0.1430
141.964	0.1415
143.731	0.1401
145.52	0.1387
147.332	0.1374
149.166	0.1360
151.023	0.1344
152.903	0.1325
154.806	0.1302
156.734	0.1274
158.685	0.1241
160.66	0.1203
162.66	0.1161
164.685	0.1115
166.735	0.1067
168.811	0.1019
170.912	0.0971
173.04	0.0925
175.194	0.0882
177.375	0.0842
179.583	0.0804
181.819	0.0767
184.082	0.0731
186.374	0.0694
188.694	0.0658
191.043	0.0622
193.421	0.0586
195.829	0.0550
198.267	0.0515
200.735	0.0479
203.234	0.0443
205.764	0.0406
208.325	0.0367
210.919	0.0324
213.544	0.0277
216.203	0.0226
218.894	0.0171
221.619	0.0114
224.378	0.0056
227.171	-0.0001
229.999	-0.0056
232.862	-0.0108
235.761	-0.0157
238.696	-0.0204
241.668	-0.0250
244.676	-0.0294
247.722	-0.0335
250.806	-0.0372
253.928	-0.0405
257.089	-0.0433
260.29	-0.0454
263.53	-0.0467
266.81	-0.0475
270.132	-0.0476
273.495	-0.0473
276.899	-0.0466
280.346	-0.0459
283.836	-0.0454
287.37	-0.0451
290.947	-0.0453
294.569	-0.0460
298.236	-0.0470
301.949	-0.0484
305.708	-0.0499
309.513	-0.0515
313.366	-0.0530
317.267	-0.0545
321.217	-0.0559
325.216	-0.0574
329.264	-0.0591
333.363	-0.0611
337.513	-0.0636
341.715	-0.0668
345.969	-0.0705
350.276	-0.0747
354.636	-0.0792
359.051	-0.0836
363.521	-0.0876
368.046	-0.0909
372.628	-0.0934
377.266	-0.0951
381.963	-0.0962
386.718	-0.0971
391.532	-0.0980
396.406	-0.0987
401.341	-0.0991
406.337	-0.0991
411.395	-0.0986
416.517	-0.0982
421.702	-0.0976
426.951	-0.0970
432.266	-0.0963
437.648	-0.0958
443.096	-0.0952
448.612	-0.0948
454.196	-0.0944
459.851	-0.0939
465.575	-0.0934
471.371	-0.0927
477.239	-0.0917
483.18	-0.0905
489.195	-0.0890
495.285	-0.0874
501.45	-0.0855
507.693	-0.0836
514.013	-0.0816
520.412	-0.0796
526.89	-0.0777
533.449	-0.0757
540.09	-0.0737
546.814	-0.0716
553.621	-0.0692
560.513	-0.0664
567.49	-0.0630
574.555	-0.0592
581.707	-0.0548
588.949	-0.0502
596.281	-0.0455
603.703	-0.0410
611.219	-0.0370
618.828	-0.0338
626.531	-0.0313
634.331	-0.0291
642.228	-0.0272
650.222	-0.0252
658.317	-0.0233
666.512	-0.0216
674.809	-0.0203
683.21	-0.0192
691.715	-0.0182
700.326	-0.0173
709.044	-0.0164
717.871	-0.0156
726.807	-0.0148
735.855	-0.0139
745.016	-0.0131
754.29	-0.0122
763.68	-0.0114
773.187	-0.0105
782.812	-0.0098
792.557	-0.0091
802.424	-0.0084
812.413	-0.0077
822.526	-0.0070
832.766	-0.0063
843.133	-0.0056
853.629	-0.0049
864.255	-0.0042
875.014	-0.0035
885.907	-0.0028
896.935	-0.0022
908.101	-0.0016
919.406	-0.0011
930.851	-0.0006
942.439	-0.0002
954.171	0.0002
966.049	0.0007
978.076	0.0012
990.251	0.0019
1002.579	0.0027
1015.06	0.0036
1027.696	0.0045
1040.489	0.0054
1053.442	0.0063
1066.556	0.0072
1079.833	0.0081
1093.276	0.0092
1106.886	0.0102
1120.665	0.0114
1134.616	0.0126
1148.741	0.0139
1163.041	0.0153
1177.519	0.0168
1192.178	0.0184
1207.019	0.0201
1222.045	0.0219
1237.258	0.0238
1252.66	0.0257
1268.254	0.0278
1284.042	0.0299
1300.027	0.0322
1316.211	0.0346
1332.596	0.0371
1349.185	0.0398
1365.981	0.0426
1382.985	0.0455
1400.202	0.0486
1417.633	0.0517
1435.28	0.0550
1453.148	0.0584
1471.238	0.0620
1489.553	0.0656
1508.096	0.0694
1526.87	0.0733
1545.877	0.0773
1565.121	0.0814
1584.605	0.0856
1604.332	0.0897
1624.303	0.0939
1644.524	0.0980
1664.996	0.1021
1685.723	0.1062
1706.708	0.1104
1727.955	0.1148
1749.466	0.1193
1771.244	0.1240
1793.294	0.1289
1815.618	0.1340
1838.221	0.1392
1861.104	0.1445
1884.272	0.1500
1907.729	0.1557
1931.478	0.1615
1955.523	0.1674
1979.866	0.1735
2004.513	0.1797
2029.467	0.1861
2054.731	0.1926
2080.31	0.1993
2106.207	0.2064
2132.427	0.2137
2158.973	0.2213
2185.849	0.2292
2213.06	0.2373
2240.61	0.2456
2268.503	0.2542
2296.743	0.2631
2325.334	0.2724
2354.282	0.2820
2383.59	0.2919
2413.262	0.3019
2443.305	0.3120
2473.721	0.3224
2504.515	0.3329
2535.693	0.3437
2567.26	0.3547
2599.219	0.3659
2631.576	0.3773
2664.335	0.3890
2697.503	0.4009
2731.084	0.4129
2765.082	0.4250
2799.504	0.4372
2834.354	0.4495
2869.638	0.4619
2905.362	0.4744
2941.53	0.4870
2978.148	0.4998
3015.222	0.5126
3052.758	0.5257
3090.761	0.5390
3129.237	0.5525
3168.192	0.5662
3207.632	0.5803
3247.563	0.5947
3287.991	0.6095
3328.923	0.6246
3370.364	0.6401
3412.32	0.6560
3454.799	0.6721
3497.807	0.6885
3541.351	0.7050
3585.436	0.7219
3630.07	0.7392
3675.26	0.7569
3721.012	0.7750
3767.334	0.7935
3814.233	0.8124
3861.715	0.8317
3909.789	0.8512
3958.46	0.8709
4007.738	0.8909
4057.63	0.9112
4108.142	0.9318
4159.283	0.9527
4211.061	0.9739
4263.483	0.9954
4316.559	1.0172
4370.294	1.0393
4424.699	1.0617
4479.781	1.0844
4535.548	1.1074
4592.01	1.1307
4649.175	1.1542
4707.051	1.1777
4765.648	1.2011
4824.975	1.2245
4885.039	1.2476
4945.852	1.2703
5007.421	1.2926
5069.757	1.3142
5132.87	1.3351
5196.768	1.3554
5261.46	1.3747
5326.959	1.3932
5393.273	1.4109
5460.413	1.4277
5528.388	1.4437
5597.209	1.4589
5666.887	1.4733
5737.433	1.4871
5808.857	1.5005
5881.169	1.5135
5954.383	1.5261
6028.507	1.5383
6103.555	1.5503
6179.536	1.5621
6256.464	1.5738
6334.349	1.5853
6413.204	1.5969
6493.04	1.6086
6573.87	1.6205
6655.706	1.6326
6738.562	1.6448
6822.448	1.6571
6907.379	1.6693
6993.367	1.6812
7080.426	1.6927
7168.568	1.7037
7257.808	1.7142
7348.158	1.7242
7439.633	1.7335
7532.248	1.7422
7626.015	1.7504
7720.949	1.7581
7817.065	1.7654
7914.377	1.7723
8012.901	1.7788
8112.652	1.7849
8213.645	1.7907
8315.894	1.7963
8419.416	1.8018
8524.228	1.8074
8630.343	1.8129
8737.78	1.8184
8846.555	1.8238
8956.683	1.8290
9068.182	1.8337
9181.069	1.8382
9295.362	1.8422
9411.078	1.8456
9528.233	1.8483
9646.849	1.8499
9766.939	1.8504
9888.525	1.8496
10011.625	1.8473
10136.257	1.8435
10262.44	1.8378
10390.195	1.8303
10519.54	1.8207
10650.495	1.8092
10783.08	1.7957
10917.316	1.7802
11053.223	1.7628
11190.821	1.7436
11330.133	1.7226
11471.179	1.7000
11613.98	1.6759
11758.561	1.6508
11904.939	1.6249
12053.141	1.5986
12203.188	1.5725
12355.102	1.5471
12508.907	1.5223
12664.627	1.4974
12822.286	1.4721
12981.907	1.4459
13143.516	1.4187
13307.136	1.3903
13472.793	1.3608
13640.512	1.3300
13810.319	1.2980
13982.24	1.2647
14156.302	1.2301
14332.529	1.1943
14510.951	1.1574
14691.595	1.1196
14874.486	1.0810
15059.655	1.0418
15247.129	1.0020
15436.937	0.9619
15629.106	0.9216
15823.669	0.8812
16020.654	0.8410
16220.091	0.8014
16422.01	0.7621
16626.443	0.7235
16833.422	0.6854
17042.977	0.6478
17255.141	0.6114
17469.945	0.5756
17687.424	0.5405
17907.609	0.5228
18130.537	0.5053
18356.24	0.4881
18584.752	0.4712
18816.107	0.4546
19050.346	0.4385
19287.498	0.4227
19527.604	0.4068
19770.697	0.3908
20016.816	0.3740
